印度尼西亚 · 第 84· 1,000 条目
§84机械器具
本章品目(4 位 WCO 统一)
82 个品目
8401核反应堆;未辐照燃料元件;同位素分离机器及装置。→8402蒸汽或其他蒸气锅炉;过热水锅炉。→8403集中供暖锅炉→8404锅炉辅助设备及蒸汽冷凝器→8405发生炉煤气、水煤气及乙炔气发生器→8406蒸汽轮机及其他蒸气轮机→8407火花点火往复式或旋转式内燃活塞发动机→8408压燃式内燃活塞发动机→84098407或8408税目发动机用零件→8410水力涡轮机、水轮及其调节器→8411涡轮喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机及其他燃气轮机→8412其他发动机及马达→8413液体泵;液体提升机→8414空气泵、真空泵、气体压缩机、风扇、通风罩及生物安全柜→8415空调机→8416炉用燃烧器; 机械加煤机→8417非电工业或实验室用炉及烘箱→8418冰箱、冷柜及其他制冷设备; 热泵→8420压延机; 非金属或玻璃用轧辊机→8421离心机; 液体或气体过滤净化机器→8422洗碟机; 容器处理及包装机械→8423衡器; 称重计数检验机及砝码→8424液体或粉末喷射、喷雾机械; 灭火器→8425滑轮组及提升机; 绞盘; 千斤顶→8426船用起重桅杆; 起重机; 移动式起重设备→8427叉车; 其他装有起重搬运设备的作业车→8428其他升降、搬运、装卸机械→8429自行式推土机、平地机、铲运机、挖掘机、装载机、捣固机及压路机→8430其他土方、矿物或矿石机械;打桩机、拔桩机;扫雪机、吹雪机→8431专用于或主要用于品目8425至8430机械的零件→8432农业、园艺或林业用土壤耕作机械;草坪或运动场滚筒→8433收割、脱粒机械;草或干草割草机;农产品清洗、分选或分级机械→8434挤奶机及乳品机械→8435葡萄酒、果汁等饮料生产用压榨机、破碎机及类似机械→8436其他农业、园艺、林业、家禽饲养或养蜂机械;孵化器及育雏器→8437种子、谷物或干豆清洗、分选或分级机械;碾磨工业或谷物、干豆加工机械→8438本章其他未列名工业用食品或饮料制备或制造机械→8439纤维素纤维纸浆制造机械;造纸或纸板制造、整理机械→8440装订机械,包括缝书机→8441其他纸浆、纸或纸板加工机械,包括各种切纸机→8442制版、印刷用机器、器具及零件;已制备的印版、滚筒及石版→8443印刷机、其他打印机、复印机、传真机及其零件、附件→8444人造纺织材料的挤压、拉伸、变形或切割机→8445纺织纤维准备机、纺纱机、并线机、捻线机及其他纺织纱线生产、准备机械→8446织机→8447针织机、缝编机、花边、刺绣、网眼织物及簇绒机→8449毡呢或无纺织物制造、整理机械,包括制毡帽机及帽坯模具→8450家用或洗衣店用洗衣机,包括洗涤、干燥两用机→8452缝纫机(8440目缝书机除外);专用于缝纫机的家具、底座、罩盖及缝纫机针→8453生皮、皮革加工机械;皮革制品或鞋靴制造、修理机械(缝纫机除外)→8454冶金或金属铸造用转炉、浇包、铸模及铸造机→8455金属轧机及其轧辊→8456激光、超声波、电火花等加工机床;水射流切割机→8457金属加工用加工中心、单工位组合机床及多工位组合机床→8458车床(包括车削中心),用于去除金属→8459钻、镗、铣、攻丝或套丝用金属切削机床(8458项车床除外)→8460磨削、抛光等金属或金属陶瓷精加工机床(8461项齿轮加工机床除外)→8461刨、插、拉、齿轮加工、锯切等金属或金属陶瓷切削机床→8462锻造、弯曲、剪切、冲压等金属加工机床及压力机→8463其他不去除材料的金属或金属陶瓷加工机床→8464石料、陶瓷、混凝土等矿物材料或玻璃冷加工机床→8465木材、软木、骨、硬橡胶、硬塑料等硬质材料加工机床→84668456至8465所列机器的零件、附件及工具夹具→8467手提式风动、液压或自带动力工具→8468焊接、钎焊、熔接机器及燃气表面淬火设备→8470计算器、会计机、邮资盖印机、售票机及收银机→8471自动数据处理设备及其部件;磁性或光学阅读机→8472其他办公机器(如复印机、点钞机、订书机等)→84738470至8472所列机器的零件、附件→8475电灯泡、电子管等装配机;玻璃制造或热加工机器→8476自动售货机(如邮票、香烟、食品、饮料机)及自动兑换机→8477橡胶或塑料加工机器及制品制造机器→8478烟草加工或制作机器→8479具有独立功能的机器及机械器具→8480铸造用型箱、模具底座、模型及各种材料模具→8481管道、锅炉、罐等用龙头、旋塞、阀门及类似装置→8482滚珠轴承或滚子轴承→8483传动轴、曲柄、轴承、齿轮、变速箱、飞轮、滑轮、离合器及联轴器→8484垫片、类似接合衬垫及机械密封件→8485增材制造机器→8486半导体、集成电路或平板显示器制造用机器及装置;零件、附件→8487本章其他未列名或未包括的机器零件→
印度尼西亚 全部税号
| HS 编码 | 商品描述 | 首要税率 | |
|---|---|---|---|
| 84011000 | - Nuclear reactors | 5.00 | → |
| 84012000 | - Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof | 5.00 | → |
| 84013000 | - Fuel elements (cartridges), non-irradiated | 5.00 | → |
| 84014000 | - Parts of nuclear reactors | 5.00 | → |
| 84021110 | - - - Electrically operated | 10.00 | → |
| 84021120 | - - - Not electrically operated | 10.00 | → |
| 84021210 | N/A | → | |
| 84021211 | - - - - Boilers with a steam production exceeding 15 t per hour | 10.00 | → |
| 84021219 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84021220 | N/A | → | |
| 84021221 | - - - - Boilers with a steam production exceeding 15 t per hour | 10.00 | → |
| 84021229 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84021910 | N/A | → | |
| 84021911 | - - - - Boilers with a steam production exceeding 15 t per hour | 10.00 | → |
| 84021919 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84021920 | N/A | → | |
| 84021921 | - - - - Boilers with a steam production exceeding 15 t per hour | 10.00 | → |
| 84021929 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84022010 | - - Electrically operated | 10.00 | → |
| 84022020 | - - Not electrically operated | 10.00 | → |
| 84029010 | - - Boiler bodies, shells or casings | 5.00 | → |
| 84029090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84031000 | - Boilers | 10.00 | → |
| 84039010 | - - Boiler bodies, shells or casings | 10.00 | → |
| 84039090 | - - Other | 10.00 | → |
| 84041010 | N/A | → | |
| 84041011 | - - - Soot removers (soot blowers) | 5.00 | → |
| 84041019 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84041020 | - - For use with boilers of heading 84.03 | 5.00 | → |
| 84042000 | - Condensers for steam or other vapour power units | 5.00 | → |
| 84049010 | N/A | → | |
| 84049011 | - - - Bodies, shells or casings | 5.00 | → |
| 84049019 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84049020 | N/A | → | |
| 84049021 | - - - Bodies, shells or casings | 5.00 | → |
| 84049029 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84049090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84051000 | - Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers | 5.00 | → |
| 84059000 | - Parts | 5.00 | → |
| 84061000 | - Turbines for marine propulsion | 0.00 | → |
| 84068100 | - - Of an output exceeding 40 MW | 0.00 | → |
| 84068210 | - - - Of an output not exceeding 5 MW | 5.00 | → |
| 84068290 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84069000 | - Parts | 5.00 | → |
| 84071000 | - Aircraft engines | 0.00 | → |
| 84072110 | - - - Of a power not exceeding 22.38 kW | 5.00 | → |
| 84072190 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84072920 | - - - Of a power not exceeding 22.38 kW | 5.00 | → |
| 84072990 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84073100 | - - Of a cylinder capacity not exceeding 50 cc | 10.00 | → |
| 84073210 | N/A | → | |
| 84073211 | - - - - For vehicles of heading 87.01 | 10.00 | → |
| 84073212 | - - - - For vehicles of heading 87.11 | 10.00 | → |
| 84073219 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84073220 | N/A | → | |
| 84073222 | - - - - For vehicles of heading 87.11 | 10.00 | → |
| 84073229 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84073310 | - - - For vehicles of heading 87.01 | 10.00 | → |
| 84073320 | - - - For vehicles of heading 87.11 | 10.00 | → |
| 84073390 | - - - Other | 10.00 | → |
| 84073440 | - - - - For pedestrian controlled tractors, of a cylinder capacity not exceeding 1,100 cc | 10.00 | → |
| 84073450 | - - - - For other vehicles of heading 87.01 | 10.00 | → |
| 84073460 | - - - - For vehicles of heading 87.11 | 10.00 | → |
| 84073470 | N/A | → | |
| 84073471 | - - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 10.00 | → |
| 84073472 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 3,000 cc | 10.00 | → |
| 84073473 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 10.00 | → |
| 84073490 | N/A | → | |
| 84073491 | - - - - For pedestrian controlled tractors, of a cylinder capacity not exceeding 1,100 cc | 10.00 | → |
| 84073492 | - - - - For other vehicles of heading 87.01 | 10.00 | → |
| 84073493 | - - - - For vehicles of heading 87.11 | 10.00 | → |
| 84073494 | - - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 10.00 | → |
| 84073495 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 3,000 cc | 10.00 | → |
| 84073499 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 10.00 | → |
| 84079010 | - - Of a power not exceeding 18.65 kW | 7.50 | → |
| 84079020 | - - Of a power exceeding 18.65 kW but not exceeding 22.38 kW | 7.50 | → |
| 84079090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84081010 | - - Of a power not exceeding 22.38 kW | 5.00 | → |
| 84081020 | - - Of a power exceeding 22.38 kW but not exceeding 100 kW | 5.00 | → |
| 84081030 | - - Of a power exceeding 100 kW but not exceeding 750 kW | 5.00 | → |
| 84081090 | - - Other | 0.00 | → |
| 84082010 | - - - For vehicles of subheading 8701.10 | 15.00 | → |
| 84082020 | N/A | → | |
| 84082021 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 10.00 | → |
| 84082022 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 3,500 cc | 10.00 | → |
| 84082023 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,500 cc | 10.00 | → |
| 84082090 | N/A | → | |
| 84082093 | - - - For vehicles of subheading 8701.10 | 10.00 | → |
| 84082094 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 10.00 | → |
| 84082095 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 3,500 cc | 10.00 | → |
| 84082096 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,500 cc | 10.00 | → |
| 84089010 | - - Of a power not exceeding 18.65 kW | 10.00 | → |
| 84089050 | N/A | → | |
| 84089051 | - - - Of a kind used for machinery of heading 84.29 or 84.30 | 0.00 | → |
| 84089052 | - - - Of a kind used for railway locomotives or tramway vehicles | 5.00 | → |
| 84089059 | - - - Other | 10.00 | → |
| 84089090 | N/A | → | |
| 84089091 | - - - For machinery of heading 84.29 or 84.30 | 0.00 | → |
| 84089092 | - - - Of a kind used for railway locomotives or tramway vehicles | 5.00 | → |
| 84089099 | - - - Other | 10.00 | → |
| 84091000 | - For aircraft engines | 0.00 | → |
| 84099110 | N/A | → | |
| 84099111 | - - - - Carburettors and parts thereof | 5.00 | → |
| 84099112 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099113 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099114 | - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099115 | - - - - Cylinder heads and head covers | 5.00 | → |
| 84099116 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099117 | - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099118 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 5.00 | → |
| 84099119 | - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099120 | N/A | → | |
| 84099121 | - - - - Carburettors and parts thereof | 5.00 | → |
| 84099122 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099123 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099124 | - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099126 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099128 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 0.00 | → |
| 84099129 | - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099130 | N/A | → | |
| 84099131 | - - - - Carburettors and parts thereof | 0.00 | → |
| 84099132 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 0.00 | → |
| 84099134 | - - - - Cylinder liners | 0.00 | → |
| 84099135 | - - - - Cylinder heads and head covers | 0.00 | → |
| 84099137 | - - - - Pistons | 0.00 | → |
| 84099138 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 0.00 | → |
| 84099139 | - - - - Other | 0.00 | → |
| 84099140 | N/A | → | |
| 84099141 | - - - - Carburettors and parts thereof | 0.00 | → |
| 84099142 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 0.00 | → |
| 84099143 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099144 | - - - - Other cylinder liners | 0.00 | → |
| 84099145 | - - - - Cylinder heads and head covers | 0.00 | → |
| 84099146 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099147 | - - - - Other pistons | 0.00 | → |
| 84099148 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 0.00 | → |
| 84099149 | - - - - Other | 0.00 | → |
| 84099150 | N/A | → | |
| 84099151 | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099152 | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099153 | - - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099154 | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099155 | - - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099159 | - - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099160 | N/A | → | |
| 84099161 | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099162 | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099163 | - - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099164 | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099169 | - - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099170 | N/A | → | |
| 84099171 | - - - - Carburettors and parts thereof | 0.00 | → |
| 84099172 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 0.00 | → |
| 84099173 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099174 | - - - - Other cylinder liners | 0.00 | → |
| 84099176 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099177 | - - - - Other pistons | 0.00 | → |
| 84099178 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 0.00 | → |
| 84099179 | - - - - Other | 0.00 | → |
| 84099910 | N/A | → | |
| 84099911 | - - - - Carburettors and parts thereof | 5.00 | → |
| 84099912 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099913 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099914 | - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099915 | - - - - Cylinder heads and head covers | 5.00 | → |
| 84099916 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099917 | - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099918 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 5.00 | → |
| 84099919 | - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099920 | N/A | → | |
| 84099921 | - - - - Carburettors and parts thereof | 5.00 | → |
| 84099922 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099923 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099924 | - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099925 | - - - - Cylinder heads and head covers | 5.00 | → |
| 84099926 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099927 | - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099929 | - - - - Other | 0.00 | → |
| 84099930 | N/A | → | |
| 84099931 | - - - - Carburettors and parts thereof | 0.00 | → |
| 84099932 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 0.00 | → |
| 84099934 | - - - - Cylinder heads and head covers | 0.00 | → |
| 84099936 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 0.00 | → |
| 84099937 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm; pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099938 | - - - - Other cylinder liners and pistons | 0.00 | → |
| 84099939 | - - - - Other | 0.00 | → |
| 84099940 | N/A | → | |
| 84099941 | - - - - Carburettors and parts thereof | 0.00 | → |
| 84099942 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 0.00 | → |
| 84099943 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099944 | - - - - Other cylinder liners | 0.00 | → |
| 84099945 | - - - - Cylinder heads and head covers | 0.00 | → |
| 84099946 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 0.00 | → |
| 84099947 | - - - - Other pistons | 0.00 | → |
| 84099948 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 0.00 | → |
| 84099949 | - - - - Other | 0.00 | → |
| 84099950 | N/A | → | |
| 84099951 | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099952 | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099953 | - - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099954 | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099955 | - - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099959 | - - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099960 | N/A | → | |
| 84099961 | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099962 | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099963 | - - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099964 | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099965 | - - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099969 | - - - - - Other | 5.00 | → |
| 84099970 | N/A | → | |
| 84099971 | - - - - Carburettors and parts thereof | 5.00 | → |
| 84099972 | - - - - Cylinder blocks; crank cases | 5.00 | → |
| 84099973 | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099974 | - - - - Other cylinder liners | 5.00 | → |
| 84099975 | - - - - Cylinder heads and head covers | 5.00 | → |
| 84099976 | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | 5.00 | → |
| 84099977 | - - - - Other pistons | 5.00 | → |
| 84099978 | - - - - Piston rings and gudgeon pins | 5.00 | → |
| 84099979 | - - - - Other | 5.00 | → |
| 84101100 | - - Of a power not exceeding 1,000 kW | 10.00 | → |
| 84101200 | - - Of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW | 5.00 | → |
| 84101300 | - - Of a power exceeding 10,000 kW | 5.00 | → |
| 84109000 | - Parts, including regulators | 5.00 | → |
| 84111100 | - - Of a thrust not exceeding 25 kN | 0.00 | → |
| 84111200 | - - Of a thrust exceeding 25 kN | 0.00 | → |
| 84112100 | - - Of a power not exceeding 1,100 kW | 0.00 | → |
| 84112200 | - - Of a power exceeding 1,100 kW | 5.00 | → |
| 84118100 | - - Of a power not exceeding 5,000 kW | 5.00 | → |
| 84118200 | - - Of a power exceeding 5,000 kW | 5.00 | → |
| 84119100 | - - Of turbo-jets or turbo-propellers | 0.00 | → |
| 84119900 | - - Other | 5.00 | → |
| 84121000 | - Reaction engines other than turbo-jets | 5.00 | → |
| 84122100 | - - Linear acting (cylinders) | 5.00 | → |
| 84122900 | - - Other | 5.00 | → |
| 84123100 | - - Linear acting (cylinders) | 5.00 | → |
| 84123900 | - - Other | 5.00 | → |
| 84128000 | - Other | 5.00 | → |
| 84129010 | - - Of engines of subheading 8412.10 | 5.00 | → |
| 84129020 | - - For steam or other vapour power units incorporating boilers | 5.00 | → |
| 84129090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84131100 | - - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages | 5.00 | → |
| 84131910 | - - - Electrically operated | 5.00 | → |
| 84131920 | - - - Not electrically operated | 5.00 | → |
| 84132010 | - - Water pumps | 10.00 | → |
| 84132020 | - - Breast pumps | 10.00 | → |
| 84132090 | - - Other | 10.00 | → |
| 84133030 | - - Fuel pumps of a kind used for engines of motor vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04 | 0.00 | → |
| 84133040 | - - Water pumps of a kind used for engines of motor vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04 | 0.00 | → |
| 84133050 | N/A | → | |
| 84133051 | - - - With an inlet diameter not exceeding 200 mm | 0.00 | → |
| 84133052 | - - - With an inlet diameter exceeding 200 mm | 0.00 | → |
| 84133090 | - - Other | 0.00 | → |
| 84134000 | - Concrete pumps | 5.00 | → |
| 84135030 | N/A | → | |
| 84135031 | - - - Electrically operated | 5.00 | → |
| 84135032 | - - - Not electrically operated | 5.00 | → |
| 84135040 | - - Water pumps, with a flow rate exceeding 8,000 m3/h but not exceeding 13,000 m3/h | 5.00 | → |
| 84135090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84136030 | N/A | → | |
| 84136031 | - - - Electrically operated | 5.00 | → |
| 84136032 | - - - Not electrically operated | 7.50 | → |
| 84136040 | - - Water pumps, with a flow rate exceeding 8,000 m3/h but not exceeding 13,000 m3/h | 5.00 | → |
| 84136090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84137010 | N/A | → | |
| 84137011 | - - - With an inlet diameter not exceeding 200 mm | 5.00 | → |
| 84137019 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84137030 | N/A | → | |
| 84137031 | - - - With an inlet diameter not exceeding 200 mm | 5.00 | → |
| 84137039 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84137040 | N/A | → | |
| 84137042 | - - - With inlet diameter not exceeding 200 mm, electrically operated | 5.00 | → |
| 84137043 | - - - With inlet diameter not exceeding 200 mm, not electrically operated | 5.00 | → |
| 84137049 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84137050 | N/A | → | |
| 84137051 | - - - With an inlet diameter not exceeding 200 mm | 5.00 | → |
| 84137059 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84137090 | N/A | → | |
| 84137091 | - - - With an inlet diameter not exceeding 200 mm | 5.00 | → |
| 84137099 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84138113 | - - - Water pumps with a flow rate not exceeding 8,000 m3/h, electrically operated | 5.00 | → |
| 84138114 | - - - Water pumps with a flow rate not exceeding 8,000 m3/h, not electrically operated | 5.00 | → |
| 84138115 | - - - Water pumps, with a flow rate exceeding 8,000 m3/h but not exceeding 13,000 m3/h | 5.00 | → |
| 84138119 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84138210 | - - - Electrically operated | 5.00 | → |
| 84138220 | - - - Not electrically operated | 5.00 | → |
| 84139110 | - - - Of pumps of subheading 8413.20.10 | 5.00 | → |
| 84139120 | - - - Of pumps of subheadings 8413.20.20 and 8413.20.90 | 5.00 | → |
| 84139130 | - - - Of pumps of subheadings 8413.70.11 and 8413.70.19 | 5.00 | → |
| 84139140 | - - - Of other centrifugal pumps | 5.00 | → |
| 84139190 | - - - Of other pumps | 5.00 | → |
| 84139200 | - - Of liquid elevators | 5.00 | → |
| 84141000 | - Vacuum pumps | 5.00 | → |
| 84142010 | - - Bicycle pumps | 5.00 | → |
| 84142090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84143040 | - - With a refrigeration capacity exceeding 21.10 kW, or with a displacement per revolution of 220 cc or more | 0.00 | → |
| 84143090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84144000 | - Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing | 5.00 | → |
| 84145110 | - - - Table fans and box fans | 15.00 | → |
| 84145190 | N/A | → | |
| 84145191 | - - - - With fan guard | 10.00 | → |
| 84145199 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84145910 | - - - - Fans of a kind used solely or principally for cooling microprocessors, telecommunication apparatus, automatic data processing machines or units of automatic data processing machines | 10.00 | → |
| 84145920 | - - - - Explosion-proof air fans, of a kind used in underground mining | 10.00 | → |
| 84145930 | - - - - Blowers | 10.00 | → |
| 84145940 | N/A | → | |
| 84145941 | - - - - - With fan guard | 10.00 | → |
| 84145949 | - - - - - Other | 10.00 | → |
| 84145950 | - - - - Blowers | 5.00 | → |
| 84145990 | N/A | → | |
| 84145991 | - - - - - With fan guard | 5.00 | → |
| 84145992 | - - - - - Explosion-proof air fans, of a kind used in underground mining | 5.00 | → |
| 84145999 | - - - - - Other | 5.00 | → |
| 84146010 | N/A | → | |
| 84146011 | - - - Laminar airflow cabinets | 15.00 | → |
| 84146019 | - - - Other | 15.00 | → |
| 84146090 | N/A | → | |
| 84146091 | - - - Suitable for industrial use | 15.00 | → |
| 84146099 | - - - Other | 15.00 | → |
| 84147010 | N/A | → | |
| 84147011 | - - - Having a hood with maximum horizontal side not exceeding 120 cm | 15.00 | → |
| 84147019 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84147020 | N/A | → | |
| 84147021 | - - - Having a hood with maximum horizontal side not exceeding 120 cm | 15.00 | → |
| 84147029 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84148010 | N/A | → | |
| 84148011 | - - - - Laminar airflow cabinets | 5.00 | → |
| 84148019 | - - - - Other | 5.00 | → |
| 84148020 | N/A | → | |
| 84148021 | - - - - Suitable for industrial use | 5.00 | → |
| 84148029 | - - - - Other | 5.00 | → |
| 84148030 | - - Free-piston generators for gas turbines | 5.00 | → |
| 84148040 | N/A | → | |
| 84148041 | - - - Gas compression modules suitable for use in oil drilling operations | 5.00 | → |
| 84148042 | - - - Of a kind used for automotive air conditioners | 5.00 | → |
| 84148043 | - - - Sealed units for air conditioning machines | 5.00 | → |
| 84148049 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84148050 | - - Air pumps | 5.00 | → |
| 84148090 | - - Other | 5.00 | → |
| 84149020 | N/A | → | |
| 84149021 | - - - Of goods of heading 84.15, 84.18, 85.09 or 85.16 | 5.00 | → |
| 84149022 | - - - Of blowers | 5.00 | → |
| 84149029 | - - - Other | 5.00 | → |
| 84149030 | N/A | → | |
| 84149031 | - - - Of goods of subheading 8414.60 | 5.00 | → |
| 84149032 | - - - Of goods of subheading 8414.80 | 5.00 | → |
| 84149040 | N/A | → | |
| 84149041 | - - - For electrically operated machines | 5.00 | → |
| 84149042 | - - - For non-electrically operated machines | 5.00 | → |
| 84149050 | - - Of goods of subheading 8414.20 | 5.00 | → |
| 84149060 | - - Of goods of subheading 8414.30 | 5.00 | → |
| 84149070 | - - Of goods of subheading 8414.40 | 5.00 | → |
| 84149080 | - - Of goods of subheading 8414.70 | 5.00 | → |
| 84149090 | - - Of other pumps or compressors | 5.00 | → |
| 84151020 | - - Of a cooling capacity not exceeding 21.10 kW | 15.00 | → |
| 84151030 | - - Of a cooling capacity exceeding 21.10 kW but not exceeding 26.38 kW | 15.00 | → |
| 84151090 | - - Other | 10.00 | → |
| 84152010 | - - Of a cooling capacity not exceeding 26.38 kW | 10.00 | → |
| 84152090 | - - Other | 10.00 | → |
| 84158110 | N/A | → | |
| 84158111 | - - - - Of a cooling capacity not exceeding 21.10 kW | 10.00 | → |
| 84158112 | - - - - Of a cooling capacity exceeding 21.10 kW and with an air flow rate of each evaporator unit exceeding 67.96 m3/min | 0.00 | → |
| 84158119 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84158120 | N/A | → | |
| 84158121 | - - - - Of a cooling capacity not exceeding 26.38 kW | 10.00 | → |
| 84158129 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84158130 | N/A | → | |
| 84158131 | - - - - Of a cooling capacity not exceeding 26.38 kW | 10.00 | → |
| 84158139 | - - - - Other | 10.00 | → |
| 84158190 | N/A | → | |
| 84158195 | - - - - Of a cooling capacity exceeding 21.10 kW but not exceeding 26.38 kW and with an air flow rate of each evaporator unit exceeding 67.96 m3/min | 10.00 | → |
| 84158196 | - - - - Of a cooling capacity exceeding 26.38 kW and with an air flow rate of each evaporator unit exceeding 67.96 m3/min | 10.00 | → |
| 84158197 | - - - - - Of a cooling capacity not exceeding 21.10 kW | 10.00 | → |
