越南 · 第 87· 1,000 条目
§87非铁道车辆
本章品目(4 位 WCO 统一)
16 个品目
8701拖拉机→8702载客十人或十人以上机动车辆→8703轿车及主要载人机动车辆→8704载货机动车辆→8705特种用途机动车辆→8706装有发动机的底盘→8707车身(包括驾驶室)→8708机动车辆的零件、附件→8709工厂、仓库等短途运输用机动工业车辆;站台牵引车及其零件→8710工厂、仓库等短途运输用机动工业车辆;站台牵引车及其零件→8711摩托车(包括轻便摩托车)及装有辅助发动机的脚踏车,不论是否装有边车→8712自行车及其他非机动脚踏车(包括送货三轮车)→8713残疾人用车,不论是否装有发动机或其他机械驱动装置→8714税目8711至8713所列车辆的零件、附件→8715婴儿车及其零件→8716挂车及半挂车;其他非机械驱动车辆;上述车辆的零件→
越南 全部税号
| HS 编码 | 商品描述 | 首要税率 | |
|---|---|---|---|
| 87011011 | - - - For agricultural use | 30 | → |
| 87011019 | - - - Other | 45 | → |
| 87011091 | - - - For agricultural use | 15 | → |
| 87011099 | - - - Other | 15 | → |
| 87012110 | - - - Completely Knocked Down | 5 | → |
| 87012190 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87012210 | - - - Completely Knocked Down | 5 | → |
| 87012290 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87012310 | - - - Completely Knocked Down | 5 | → |
| 87012390 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87012410 | - - - Completely Knocked Down | 5 | → |
| 87012490 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87012910 | - - - Completely Knocked Down | 5 | → |
| 87012990 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87013000 | - Track-laying tractors | 5 | → |
| 87019110 | - - - Agricultural tractors | 7.5 | → |
| 87019190 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87019210 | - - - Agricultural tractors | 7.5 | → |
| 87019290 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87019310 | - - - Agricultural tractors | 7.5 | → |
| 87019390 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87019410 | - - - Agricultural tractors | 7.5 | → |
| 87019490 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87019510 | - - - Agricultural tractors | 7.5 | → |
| 87019590 | - - - Other | 7.5 | → |
| 87021010 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 150% thuế MFN | → |
| 87021041 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 150% thuế MFN | → |
| 87021042 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87021049 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87021050 | - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87021060 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 105 | → |
| 87021071 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 7.5 | → |
| 87021072 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 7.5 | → |
| 87021079 | - - - - Other | 7.5 | → |
| 87021081 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 105 | → |
| 87021082 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87021089 | - - - - Other | 105 | → |
| 87021091 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87021099 | - - - - Other | 105 | → |
| 87022010 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 150% thuế MFN | → |
| 87022022 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 150% thuế MFN | → |
| 87022023 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87022029 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87022031 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 150% thuế MFN | → |
| 87022032 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87022039 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87022041 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87022049 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87022050 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 105 | → |
| 87022061 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 7.5 | → |
| 87022062 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 7.5 | → |
| 87022069 | - - - - Other | 7.5 | → |
| 87022071 | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | 105 | → |
| 87022072 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87022079 | - - - - Other | 105 | → |
| 87022091 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87022099 | - - - - Other | 105 | → |
| 87023010 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 150% thuế MFN | → |
| 87023021 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87023029 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87023031 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87023039 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87023041 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87023049 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87023050 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 105 | → |
| 87023061 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 7.5 | → |
| 87023069 | - - - - Other | 7.5 | → |
| 87023071 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87023079 | - - - - Other | 105 | → |
| 87023091 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87023099 | - - - - Other | 105 | → |
| 87024010 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 150% thuế MFN | → |
| 87024021 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87024029 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87024031 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87024039 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87024041 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87024049 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87024050 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 105 | → |
| 87024061 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 7.5 | → |
| 87024069 | - - - - Other | 7.5 | → |
| 87024071 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87024079 | - - - - Other | 105 | → |
| 87024091 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87024099 | - - - - Other | 105 | → |
| 87029010 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 150% thuế MFN | → |
| 87029021 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87029029 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87029031 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87029032 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87029033 | - - - Other, of a g.v.w. exceeding 24 t | 150% thuế MFN | → |
| 87029039 | - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87029040 | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | 105 | → |
| 87029051 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 7.5 | → |
| 87029059 | - - - - Other | 7.5 | → |
| 87029061 | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87029069 | - - - - Other | 105 | → |
| 87029071 | - - - - Of a g.v.w. not exceeding 24 t | 105 | → |
| 87029079 | - - - - Other | 105 | → |
| 87029080 | - - - Other, of a g.v.w. exceeding 24 t | 105 | → |
| 87029090 | - - - Other | 105 | → |
| 87031010 | - - Golf cars (including golf buggies) and similar vehicles | 105 | → |
| 87031090 | - - Other | 105 | → |
| 87032111 | - - - - Go-karts | 150% thuế MFN | → |
| 87032112 | - - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 150% thuế MFN | → |
| 87032113 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87032114 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87032115 | - - - - Sedan | 150% thuế MFN | → |
| 87032121 | - - - - - Of four-wheel drive | 150% thuế MFN | → |
| 87032129 | - - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87032131 | - - - - - Three-wheeled vehicles | 150% thuế MFN | → |
| 87032139 | - - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87032141 | - - - - Go-karts | 105 | → |
| 87032142 | - - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 105 | → |
| 87032143 | - - - - Ambulances | 22.5 | → |
| 87032144 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87032145 | - - - - Sedan | 105 | → |
| 87032151 | - - - - - Of four-wheel drive | 105 | → |
| 87032159 | - - - - - Other | 105 | → |
| 87032191 | - - - - - Three-wheeled vehicles | 105 | → |
| 87032199 | - - - - - Other | 105 | → |
| 87032211 | - - - - Go-karts | 150% thuế MFN | → |
| 87032212 | - - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 150% thuế MFN | → |
| 87032213 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87032214 | - - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87032215 | - - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87032216 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87032217 | - - - - Sedan | 150% thuế MFN | → |
| 87032221 | - - - - - Of four-wheel drive | 150% thuế MFN | → |
| 87032229 | - - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87032230 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87032241 | - - - - Go-karts | 105 | → |
| 87032242 | - - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 105 | → |
| 87032243 | - - - - Ambulances | 30 | → |
| 87032244 | - - - - Hearses | 30 | → |
| 87032245 | - - - - Prison vans | 30 | → |
| 87032246 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87032247 | - - - - Sedan | 105 | → |
| 87032251 | - - - - - Of four-wheel drive | 105 | → |
| 87032259 | - - - - - Other | 105 | → |
| 87032290 | - - - - Other | 105 | → |
| 87032311 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87032312 | - - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87032313 | - - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87032314 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87032321 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032322 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032323 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032324 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032331 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032332 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032333 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032334 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032335 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032336 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032341 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032342 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87032351 | - - - - Ambulances | 30 | → |
| 87032352 | - - - - Hearses | 30 | → |
| 87032353 | - - - - Prison vans | 22.5 | → |
| 87032354 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87032355 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87032356 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87032357 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 75 | → |
| 87032358 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 78 | → |
| 87032361 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87032362 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87032363 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 75 | → |
| 87032364 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 78 | → |
| 87032365 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87032366 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87032367 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 105 | → |
| 87032368 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 78 | → |
| 87032371 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87032372 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87032373 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 105 | → |
| 87032374 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 78 | → |
| 87032411 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87032412 | - - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87032413 | - - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87032414 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87032415 | - - - - Sedan | 150% thuế MFN | → |
| 87032421 | - - - - - Of four-wheel drive | 150% thuế MFN | → |
| 87032429 | - - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87032430 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87032441 | - - - - Ambulances | 22.5 | → |
| 87032442 | - - - - Hearses | 22.5 | → |
| 87032443 | - - - - Prison vans | 22.5 | → |
| 87032444 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87032445 | - - - - - Of four-wheel drive | 70.5 | → |
| 87032449 | - - - - - Other | 78 | → |
| 87032451 | - - - - - Of four-wheel drive | 48 | → |
| 87032459 | - - - - - Other | 78 | → |
| 87032461 | - - - - - Of four-wheel drive | 70.5 | → |
| 87032469 | - - - - - Other | 78 | → |
| 87033111 | - - - - Go-karts | 150% thuế MFN | → |
| 87033112 | - - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 150% thuế MFN | → |
| 87033113 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87033114 | - - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87033115 | - - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87033116 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87033117 | - - - - Sedan | 150% thuế MFN | → |
| 87033121 | - - - - - Of four-wheel drive | 150% thuế MFN | → |
| 87033129 | - - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87033131 | - - - - - Three-wheeled vehicles | 150% thuế MFN | → |
| 87033139 | - - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87033141 | - - - - Go-karts | 105 | → |
| 87033142 | - - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 105 | → |
| 87033143 | - - - - Ambulances | 22.5 | → |
| 87033144 | - - - - Hearses | 30 | → |
| 87033145 | - - - - Prison vans | 30 | → |
| 87033146 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87033147 | - - - - Sedan | 105 | → |
| 87033151 | - - - - - Of four-wheel drive | 105 | → |
| 87033159 | - - - - - Other | 105 | → |
| 87033191 | - - - - - Three-wheeled vehicles | 105 | → |
| 87033199 | - - - - - Other | 105 | → |
| 87033211 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87033212 | - - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87033213 | - - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87033214 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87033221 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033222 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033223 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033231 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033232 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033233 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033234 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033235 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033236 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033241 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033242 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033243 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033251 | - - - - Ambulances | 30 | → |
| 87033252 | - - - - Hearses | 22.5 | → |
| 87033253 | - - - - Prison vans | 30 | → |
| 87033254 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87033261 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87033262 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033263 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033271 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87033272 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033273 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033274 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87033275 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033276 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033281 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87033282 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033283 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87033311 | - - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87033312 | - - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87033313 | - - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87033314 | - - - - Motor-homes | 150% thuế MFN | → |
| 87033321 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033322 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033331 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033332 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033333 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033334 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87033340 | - - - - Other | 150% thuế MFN | → |
| 87033351 | - - - - Ambulances | 30 | → |
| 87033352 | - - - - Hearses | 22.5 | → |
| 87033353 | - - - - Prison vans | 22.5 | → |
| 87033354 | - - - - Motor-homes | 105 | → |
| 87033361 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 105 | → |
| 87033362 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 105 | → |
| 87033371 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 105 | → |
| 87033372 | - - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 105 | → |
| 87033380 | - - - - Other motor cars (including station wagons and sports cars, but not including vans), not of four-wheel drive | 105 | → |
| 87033390 | - - - - Other | 105 | → |
| 87034011 | - - - Go-karts | 150% thuế MFN | → |
| 87034012 | - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 150% thuế MFN | → |
| 87034013 | - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87034014 | - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87034015 | - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87034016 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034017 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034018 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034019 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034021 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034022 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034023 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034024 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034025 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034026 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034027 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034028 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87034031 | - - - Go-karts | 105 | → |
| 87034032 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 105 | → |
| 87034033 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc | 105 | → |
| 87034034 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 30 | → |
| 87034035 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 30 | → |
| 87034036 | - - - - Other | 22.5 | → |
| 87034041 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 30 | → |
| 87034042 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 30 | → |
| 87034043 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 30 | → |
| 87034044 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 30 | → |
| 87034045 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 30 | → |
| 87034046 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 30 | → |
| 87034047 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 22.5 | → |
| 87034051 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 30 | → |
| 87034052 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 30 | → |
| 87034053 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 22.5 | → |
| 87034054 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 cc | 22.5 | → |
| 87034055 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 22.5 | → |
| 87034056 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 105 | → |
| 87034057 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87034058 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87034061 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 105 | → |
| 87034062 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 105 | → |
| 87034063 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87034064 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87034065 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 105 | → |
| 87034066 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 78 | → |
| 87034067 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive | 70.5 | → |
| 87034068 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive | 78 | → |
| 87034071 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 105 | → |
| 87034072 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 105 | → |
| 87034073 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87034074 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87034075 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 105 | → |
| 87034076 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 78 | → |
| 87034077 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 70.5 | → |
| 87034081 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 105 | → |
| 87034082 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 105 | → |
| 87034083 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87034084 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87034085 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 105 | → |
| 87034086 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 78 | → |
| 87034087 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 78 | → |
| 87034091 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 105 | → |
| 87034092 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 105 | → |
| 87034093 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 105 | → |
| 87034094 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 105 | → |
| 87034095 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 105 | → |
| 87034096 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 78 | → |
| 87034097 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive | 70.5 | → |
| 87034098 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive | 78 | → |
| 87035011 | - - - Go-karts | 150% thuế MFN | → |
| 87035012 | - - - All-Terrain Vehicles (ATV) | 150% thuế MFN | → |
| 87035013 | - - - Ambulances | 150% thuế MFN | → |
| 87035014 | - - - Hearses | 150% thuế MFN | → |
| 87035015 | - - - Prison vans | 150% thuế MFN | → |
| 87035016 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035017 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035018 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035019 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035021 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035022 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035023 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035024 | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
| 87035025 | - - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 150% thuế MFN | → |
