美国 · 第 61· 976 条目
§61针织服装
本章品目(4 位 WCO 统一)
17 个品目
6101男式或男童针织或钩编大衣、风雪衣及类似品→6102女式或女童针织或钩编大衣、风雪衣及类似品→6103男式或男童针织或钩编西服套装、夹克、长裤、短裤等→6104女式或女童针织或钩编西服套装、连衣裙、裙子、长裤等→6105男式或男童针织或钩编衬衫→6106女式或女童针织或钩编衬衫、女衬衫→6107男式或男童针织或钩编内裤、睡衣、浴袍及类似品→6108女式或女童针织或钩编衬裙、内裤、睡衣、浴袍及类似品→6109针织或钩编T恤衫、背心→6110针织或钩编套头衫、开襟衫、马甲及类似品→6111婴儿针织或钩编服装及衣着附件→6112针织或钩编运动服、滑雪服、游泳衣→6113针织或钩编的运动服、滑雪服及游泳衣→6114其他针织或钩编服装→6115针织或钩编的袜类及无外底鞋袜→6116针织或钩编的手套、连指手套及露指手套→6117其他针织或钩编的制成衣着附件;针织或钩编的服装或衣着附件零件→
美国 全部税号
| HS 编码 | 商品描述 | 首要税率 | |
|---|---|---|---|
| 6101.20.00 | Of cotton | 15.9% | → |
| 6101.20.00.10 | Men's (334) | 15.9% | → |
| 6101.20.00.20 | Boys' (334) | 15.9% | → |
| 6101.30.10.00 | Containing 25 percent or more by weight of leather (634) | 5.6% | → |
| 6101.30.15.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (434) | 38.6¢/kg + 10% | → |
| 6101.30.20 | Other | 28.2% | → |
| 6101.30.20.10 | Men's (634) | 28.2% | → |
| 6101.30.20.20 | Boys' (634) | 28.2% | → |
| 6101.90.05.00 | Of wool or fine animal hair (434) | 61.7¢/kg + 16% | → |
| 6101.90.10.00 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (734) | 0.9% | → |
| 6101.90.90 | Other | 5.7% | → |
| 6101.90.90.10 | Subject to cotton restraints (334) | 5.7% | → |
| 6101.90.90.20 | Subject to wool restraints (434) | 5.7% | → |
| 6101.90.90.30 | Subject to man-made fiber restraints (634) | 5.7% | → |
| 6101.90.90.60 | Other (834) | 5.7% | → |
| 6102.10.00.00 | Of wool or fine animal hair (435) | 55.9¢/kg + 16.4% | → |
| 6102.20.00 | Of cotton | 15.9% | → |
| 6102.20.00.10 | Women's (335) | 15.9% | → |
| 6102.20.00.20 | Girls' (335) | 15.9% | → |
| 6102.30.05.00 | Containing 25 percent or more by weight of leather (635) | 5.3% | → |
| 6102.30.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (435) | 64.4¢/kg + 18.8% | → |
| 6102.30.20 | Other | 28.2% | → |
| 6102.30.20.10 | Women's (635) | 28.2% | → |
| 6102.30.20.20 | Girls' (635) | 28.2% | → |
| 6102.90.10.00 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (735) | 0.9% | → |
| 6102.90.90 | Other | 5.7% | → |
| 6102.90.90.05 | Subject to cotton restraints (335) | 5.7% | → |
| 6102.90.90.10 | Subject to wool restraints (435) | 5.7% | → |
| 6102.90.90.15 | Subject to man-made fiber restraints (635) | 5.7% | → |
| 6102.90.90.30 | Other (835) | 5.7% | → |
| 6103.10.10.00 | Of wool or fine animal hair (443) | 38.8¢/kg + 10% | → |
| 6103.10.20.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (443) | 60.3¢/kg + 15.6% | → |
| 6103.10.30.00 | Other (643) | 28.2% | → |
| 6103.10.40.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (443) | Free | → |
| 6103.10.50.00 | Other (643) | Free | → |
| 6103.10.60 | Of cotton | 9.4% | → |
| 6103.10.60.10 | Jackets imported as parts of suits (333) | 9.4% | → |
| 6103.10.60.15 | Trousers, breeches and shorts imported as parts of suits (347) | 9.4% | → |
| 6103.10.60.30 | Waistcoats imported as parts of suits (359) | 9.4% | → |
| 6103.10.70.00 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (743) | 0.9% | → |
| 6103.10.90 | Other | 5.6% | → |
| 6103.10.90.10 | Jackets imported as parts of suits (333) | 5.6% | → |
| 6103.10.90.20 | Trousers, breeches, and shorts imported as parts of suits (347) | 5.6% | → |
| 6103.10.90.30 | Waistcoats imported as parts of suits (359) | 5.6% | → |
| 6103.10.90.40 | Subject to wool restraints (443) | 5.6% | → |
| 6103.10.90.50 | Subject to man-made fiber restraints (643) | 5.6% | → |
| 6103.10.90.80 | Other (843) | 5.6% | → |
| 6103.22.00 | Of cotton | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.10 | Garments described in heading 6101 (334) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.20 | Jackets and blazers described in heading 6103 (333) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.30 | Trousers and breeches (347) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.40 | Shorts (347) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.50 | Shirts (338) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.70 | Sweaters (345) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.22.00.80 | Other (359) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00 | Of synthetic fibers | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.05 | Garments described in heading 6101 (434) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.07 | Jackets and blazers described in heading 6103 (433) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.10 | Trousers, breeches and shorts (447) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.25 | Shirts (438) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.30 | Sweaters (445) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.35 | Other (459) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.36 | Garments described in heading 6101 (634) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.37 | Jackets and blazers described in heading 6103 (633) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.40 | Trousers and breeches (647) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.45 | Shorts (647) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.55 | Bib and brace overalls (659) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.70 | Sweaters (645) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.75 | Shirts (638) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.23.00.80 | Other (659) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05 | Of wool or fine animal hair | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05.10 | Garments described in heading 6101 (434) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05.20 | Jackets and blazers described in heading heading 6103 (433) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05.30 | Trousers, breeches and shorts (447) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05.50 | Shirts (438) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05.60 | Sweaters (445) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.05.70 | Other (459) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10 | Of artificial fibers | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.10 | Garments described in heading 6101 (634) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.15 | Jackets and blazers described in heading 6103 (633) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.20 | Trousers and breeches (647) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.30 | Shorts (647) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.40 | Sweaters (645) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.50 | Shirts (638) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.10.60 | Other (659) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20 | Other | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.28 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (734) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.30 | Other (834) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.34 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (733) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.36 | Other (833) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.40 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (747) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.44 | Trousers and breeches (847) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.48 | Shorts (847) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.52 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (738) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.54 | Other (838) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.58 | Subject to cotton restraints (345) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.60 | Subject to wool restraints (445) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.62 | Subject to man-made fiber restraints (645) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.64 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (745) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.66 | Assembled in Hong Kong from knit-to-shape component parts knitted elsewhere (846) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.68 | Other (846) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.70 | Assembled in Hong Kong from knit-to-shape component parts knitted elsewhere (845) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.74 | Other (845) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.80 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (759) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.29.20.82 | Other (859) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6103.31.00.00 | Of wool or fine animal hair (433) | 38.6¢/kg + 10% | → |
| 6103.32.00.00 | Of cotton (333) | 13.5% | → |
| 6103.33.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (433) | 38.6¢/kg + 10% | → |
| 6103.33.20.00 | Other (633) | 28.2% | → |
| 6103.39.10.00 | Of artificial fibers (633) | 14.9% | → |
| 6103.39.40.00 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (733) | 0.9% | → |
| 6103.39.80 | Other | 5.6% | → |
| 6103.39.80.10 | Subject to cotton restraints (333) | 5.6% | → |
| 6103.39.80.20 | Subject to wool restraints (433) | 5.6% | → |
| 6103.39.80.30 | Subject to man-made fiber restraints (633) | 5.6% | → |
| 6103.39.80.60 | Other (833) | 5.6% | → |
| 6103.41.10 | Trousers, breeches and shorts | 61.1¢/kg + 15.8% | → |
| 6103.41.10.10 | Trousers and breeches (447) | 61.1¢/kg + 15.8% | → |
| 6103.41.10.20 | Shorts (447) | 61.1¢/kg + 15.8% | → |
| 6103.41.20.00 | Bib and brace overalls (459) | 13.6% | → |
| 6103.42.10 | Trousers, breeches and shorts | 16.1% | → |
| 6103.42.10.20 | Men's (347) | 16.1% | → |
| 6103.42.10.35 | Imported as parts of play suits (237) | 16.1% | → |
| 6103.42.10.40 | Other (347) | 16.1% | → |
| 6103.42.10.50 | Men's (347) | 16.1% | → |
| 6103.42.10.65 | Imported as parts of play suits (237) | 16.1% | → |
| 6103.42.10.70 | Other (347) | 16.1% | → |
| 6103.42.20 | Bib and brace overalls | 10.3% | → |
| 6103.42.20.10 | Insulated, for cold weather protection(359) | 10.3% | → |
| 6103.42.20.15 | Boys' sizes 2-7 (237) | 10.3% | → |
| 6103.42.20.25 | Other (359) | 10.3% | → |
| 6103.43.10 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair | 58.5¢/kg + 15.2% | → |
| 6103.43.10.10 | Trousers and breeches (447) | 58.5¢/kg + 15.2% | → |
| 6103.43.10.20 | Shorts (447) | 58.5¢/kg + 15.2% | → |
| 6103.43.15 | Other | 28.2% | → |
| 6103.43.15.20 | Men's (647) | 28.2% | → |
| 6103.43.15.35 | Imported as parts of play suits (237) | 28.2% | → |
| 6103.43.15.40 | Other (647) | 28.2% | → |
| 6103.43.15.50 | Men's (647) | 28.2% | → |
| 6103.43.15.65 | Imported as parts of play suits (237) | 28.2% | → |
| 6103.43.15.70 | Other (647) | 28.2% | → |
| 6103.43.20 | Bib and brace overalls | 14.9% | → |
| 6103.43.20.10 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (459) | 14.9% | → |
| 6103.43.20.15 | Insulated, for cold weather protection (659) | 14.9% | → |
| 6103.43.20.20 | Men's (659) | 14.9% | → |
| 6103.43.20.25 | Boys' (659) | 14.9% | → |
| 6103.49.10 | Trousers, breeches and shorts | 28.2% | → |
| 6103.49.10.10 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (447) | 28.2% | → |
| 6103.49.10.20 | Trousers and breeches (647) | 28.2% | → |
| 6103.49.10.60 | Shorts (647) | 28.2% | → |
| 6103.49.20.00 | Bib and brace overalls (659) | 13.6% | → |
| 6103.49.40 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste | 0.9% | → |
| 6103.49.40.10 | Trousers, breeches and shorts (747) | 0.9% | → |
| 6103.49.40.20 | Bib and brace overalls (759) | 0.9% | → |
| 6103.49.80 | Other | 5.6% | → |
| 6103.49.80.10 | Subject to cotton restraints (347) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.12 | Subject to wool restraints (447) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.14 | Subject to man-made fiber restraints (647) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.24 | Trousers and breeches (847) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.26 | Shorts (847) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.34 | Subject to cotton restraints (359) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.36 | Subject to wool restraints (459) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.38 | Subject to man-made fiber restraints (659) | 5.6% | → |
| 6103.49.80.60 | Other (859) | 5.6% | → |
| 6104.13.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (444) | Free | → |
| 6104.13.20.00 | Other (644) | 14.9% | → |
| 6104.19.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (444) | 8.5% | → |
| 6104.19.15.00 | Other (644) | Free | → |
| 6104.19.40.00 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (744) | 0.9% | → |
| 6104.19.50.00 | Of wool or fine animal hair (444) | 13.6% | → |
| 6104.19.60 | Of cotton | 9.4% | → |
| 6104.19.60.10 | Jackets imported as parts of suits (335) | 9.4% | → |
| 6104.19.60.20 | Skirts and divided skirts imported as parts of suits (342) | 9.4% | → |
| 6104.19.60.30 | Trousers, breeches and shorts imported as parts of suits (348) | 9.4% | → |
| 6104.19.60.40 | Waistcoats imported as parts of suits (359) | 9.4% | → |
| 6104.19.80 | Other | 5.6% | → |
| 6104.19.80.10 | Jackets imported as parts of suits (335) | 5.6% | → |
| 6104.19.80.20 | Skirts and divided skirts imported as parts of suits (342) | 5.6% | → |
| 6104.19.80.30 | Trousers, breeches and shorts imported as parts of suits (348) | 5.6% | → |
| 6104.19.80.40 | Waistcoats imported as parts of suits (359) | 5.6% | → |
| 6104.19.80.50 | Subject to wool restraints (444) | 5.6% | → |
| 6104.19.80.60 | Subject to man-made fiber restraints (644) | 5.6% | → |
| 6104.19.80.90 | Other (844) | 5.6% | → |
| 6104.22.00 | Of cotton | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.10 | Garments described in heading 6102; jackets and blazers described in heading 6104 (335) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.30 | Skirts and divided skirts (342) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.40 | Trousers and breeches (348) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.50 | Shorts (348) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.60 | Blouses, shirts and tops (339) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.80 | Sweaters (345) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.22.00.90 | Other (359) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00 | Of synthetic fibers | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.10 | Garments described in heading 6102; jackets and blazers described in heading 6104 (435) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.14 | Skirts and divided skirts (442) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.16 | Trousers, breeches and shorts (448) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.20 | Blouses, shirts and tops (438) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.22 | Sweaters (446) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.24 | Other (459) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.26 | Garments described in heading 6102; jackets and blazers described in heading 6104 (635) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.30 | Skirts and divided skirts (642) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.32 | Trousers and breeches (648) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.34 | Shorts (648) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.36 | Blouses, shirts and tops (639) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.40 | Sweaters (646) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.23.00.42 | Other (659) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05 | Of wool or fine animal hair | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05.10 | Garments described in heading 6102; jackets and blazers described in heading 6104 (435) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05.30 | Skirts and divided skirts (442) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05.40 | Trousers, breeches and shorts (448) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05.60 | Blouses and shirts (438) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05.70 | Sweaters (446) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.05.80 | Other (459) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.10 | Of artificial fibers | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.10 | Garments described in heading 6102; jackets and blazers described in heading 6104 (635) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.20 | Skirts and divided skirts (642) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.30 | Trousers and breeches (648) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.40 | Shorts (648) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.50 | Blouses, shirts and tops (639) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.60 | Sweaters (646) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.10.70 | Other (659) | The rate applicable to each garment in the ensemble if entered separately | → |
| 6104.29.20 | Other | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.10 | Subject to cotton restraints (335) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.12 | Subject to wool restraints (435) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.14 | Subject to man-made fiber restraints (635) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.16 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (735) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.18 | Other (835) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.20 | Other (835) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.22 | Subject to cotton restraints (342) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.24 | Subject to wool restraints (442) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.26 | Subject to man-made fiber restraints (642) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.28 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (742) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.30 | Other (842) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.32 | Other (842) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.34 | Subject to cotton restraints (348) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.36 | Subject to wool restraints (448) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.38 | Subject to man-made fiber restraints (648) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.40 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (748) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.41 | Trousers and breeches (847) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.43 | Shorts (847) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.45 | Trousers and breeches (847) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.47 | Shorts (847) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.49 | Subject to cotton restraints (339) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.51 | Subject to wool restraints (438) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.55 | Subject to man-made fiber restraints (639) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.57 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (739) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.61 | Other (838) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.63 | Other (838) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.65 | Subject to cotton restraints (345) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.67 | Subject to wool restraints (446) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.69 | Subject to man-made fiber restraints (646) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.71 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste waste (746) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.73 | Assembled in Hong Kong from knit-to-shape component parts knitted elsewhere (846) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.75 | Other (846) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.77 | Assembled in Hong Kong from knit-to-shape component parts knitted elsewhere (845) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.79 | Other (845) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.81 | Subject to cotton restraints (359) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.83 | Subject to wool restraints (459) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.85 | Subject to man-made fiber restraints (659) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.86 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (759) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.87 | Other (859) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.29.20.90 | Other (859) | The rate applicable to each garment in the ensemble if separately entered | → |
| 6104.31.00.00 | Of wool or fine animal hair (435) | 54.8¢/kg + 16% | → |
| 6104.32.00.00 | Of cotton (335) | 14.9% | → |
| 6104.33.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (435) | 56.4¢/kg + 16.5% | → |
| 6104.33.20.00 | Other (635) | 28.2% | → |
| 6104.39.10.00 | Of artificial fibers (635) | 24% | → |
| 6104.39.20 | Other | Free | → |
| 6104.39.20.10 | Subject to cotton restraints (335) | Free | → |
| 6104.39.20.20 | Subject to wool restraints (435) | Free | → |
| 6104.39.20.30 | Subject to man-made fiber restraints (635) | Free | → |
| 6104.39.20.40 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (735) | Free | → |
| 6104.39.20.50 | Other (835) | Free | → |
| 6104.39.20.90 | Other (835) | Free | → |
| 6104.41.00 | Of wool or fine animal hair | 13.6% | → |
| 6104.41.00.10 | Women's (436) | 13.6% | → |
| 6104.41.00.20 | Girls' (436) | 13.6% | → |
| 6104.42.00 | Of cotton | 11.5% | → |
| 6104.42.00.10 | Women's (336) | 11.5% | → |
| 6104.42.00.20 | Girls' (336) | 11.5% | → |
| 6104.43.10 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair | 14.9% | → |
| 6104.43.10.10 | Women's (436) | 14.9% | → |
| 6104.43.10.20 | Girls' (436) | 14.9% | → |
| 6104.43.20 | Other | 16% | → |
| 6104.43.20.10 | Women's (636) | 16% | → |
| 6104.43.20.20 | Girls' (636) | 16% | → |
| 6104.44.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (436) | 14.9% | → |
| 6104.44.20 | Other | 14.9% | → |
| 6104.44.20.10 | Women's (636) | 14.9% | → |
| 6104.44.20.20 | Girls' (636) | 14.9% | → |
| 6104.49.10.00 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (736) | 0.9% | → |
| 6104.49.90 | Other | 5.6% | → |
| 6104.49.90.10 | Subject to cotton restraints (336) | 5.6% | → |
| 6104.49.90.20 | Subject to wool restraints (436) | 5.6% | → |
| 6104.49.90.30 | Subject to man-made fiber restraints (636) | 5.6% | → |
| 6104.49.90.60 | Other (836) | 5.6% | → |
| 6104.51.00.00 | Of wool or fine animal hair (442) | 14.9% | → |
| 6104.52.00 | Of cotton | 8.3% | → |
| 6104.52.00.10 | Women's (342) | 8.3% | → |
| 6104.52.00.20 | Girls' (342) | 8.3% | → |
| 6104.53.10.00 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (442) | 14.9% | → |
| 6104.53.20 | Other | 16% | → |
| 6104.53.20.10 | Women's (642) | 16% | → |
| 6104.53.20.20 | Girls' (642) | 16% | → |
| 6104.59.10 | Of artificial fibers | 8% | → |
| 6104.59.10.05 | Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (442) | 8% | → |
| 6104.59.10.30 | Women's (642) | 8% | → |
| 6104.59.10.60 | Girls' (642) | 8% | → |
