WCO 分类路径
- 章65帽类
- 品目6504已删除AI 译
- 子目650400编结或用条带拼制而成的帽类及其他头饰AI 译
- 国家码65040000Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed.
65040000
"Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed."
HS 编码 65040000(第 65 章「帽类」;品目 6504「已删除」;子目 650400「编结或用条带拼制而成的帽类及其他头饰」)在印度尼西亚税则中对应"Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed."。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 10.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 10.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 5% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 10% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 5% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 4% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 3% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 2% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 6% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 6% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 6% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 6% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 7% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 6% |
同一 HS 6 位前缀 6504.00 在其他国家的税率对照