6504.00
章 65帽类
品目 6504已删除
子目 650400编结或用条带拼制而成的帽类及其他头饰
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 6504.00.30.00 | Sewed | 6% | 第二栏税率:$3/doz. + 50% | 有 |
IN印度 | 65040000 | HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed. | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 6504000000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed. | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 6504.00.00 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed. | — | 有 | |
TH泰国 | 65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed. | 100.00 | 有 | |
VN越南 | 65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 650400000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 5.3% | WTO 税率:4.4% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 6504000000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed. | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 65040000 | HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED | Free | 有 | |
BR巴西 | 65040010 | De palha fina (manila, panamá e semelhantes) | 18.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 65040001 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。