WCO 分类路径
- 章49印刷品
- 品目4911其他印刷品,包括印刷图片和照片
- 子目491199其他
- 国家码49119930- - - Educational, technical, scientific, historical or cultural material printed on a set of cards
49119930
"- - - Educational, technical, scientific, historical or cultural material printed on a set of cards"
HS 编码 49119930(第 49 章「印刷品」;品目 4911「其他印刷品,包括印刷图片和照片」;子目 491199「其他」)在印度尼西亚税则中对应"- - - Educational, technical, scientific, historical or cultural material printed on a set of cards"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 10.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 10.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | Baca Peraturan |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 2% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 4% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 2% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 6.6% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 6.6% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 6.6% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 6.6% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 7.3% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 6.6% |
同一 HS 6 位前缀 4911.99 在其他国家的税率对照