4911.99
章 49印刷品
品目 4911其他印刷品,包括印刷图片和照片
子目 491199其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4911.99.20.00 | International customs forms (carnets) and parts thereof, in English or French (whether or not in additional languages) | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 49119910 | Hard copy (printed) of computer software | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 49119910 | - - - Printed cards for jewellery or for small objects of personal adornment or articles of personal use normally carried in the pocket, handbag or on the person | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4911991000 | - - - Printed cards for jewellery or for small objects of personal adornment or articles of personal use normally carried in the pocket, handbag or on the person | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 4911.99 | - - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 49119910 | Printed cards for jewellery or for small objects of personal adornment or articles of personal use normally carried in the pocket, handbag or on the person | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 49119910 | - - - Printed cards for jewellery or for small objects of personal adornment or articles of personal use normally carried in the pocket, handbag or on the person | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 491199000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 4911990000 | Other | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 49119910 | Printed matter which grants the right to access, install, reproduce or otherwise use software (including games), data, internet content (including in-game or in-application content) or services or telecommunications services (including mobile services) | 5%From 1 July 2018: 2.5%From 1 July 2019: Free | 有 | |
BR巴西 | 49119900 | Outros | 14.4% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 49119901 | Cuadros murales para escuelas. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。