HEADING 8703 · 第 87 章
轿车及主要载人机动车辆
所属章:非铁道车辆。以下为 HS 8703 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
JPMYAU
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
TH 200%
VN 150%
IN 70%
无进口管制国家
USIDMYPHJPKRAUBR
管制最严前 3
VN · 473 项
TH · 289 项
IN · 61 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 85 | 2.5% – 2.5% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 61 | 70% – 70% | — | — | 61 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 555 | 10% – 50% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 473 | 0% – 35% | 9 | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 500 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 473 | 30% – 200% | — | 有 | 289 | 进入 → |
| VN | 越南 | 473 | 22.5% – 150% | — | 有 | 473 | 进入 → |
| JP | 日本 | 15 | — | 15 | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 34 | 10% – 10% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 55 | 5% – 5% | 4 | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 20 | 18% – 35% | — | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 22 | 15% – 50% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 12 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。