WCO 分类路径
- 章96杂项制成品
- 品目9615梳子、发夹、卷发器及类似品及其零件AI 译
- 子目961590其他AI 译
- 国家码96159092Of iron or steel
96159092
"Of iron or steel"
HS 编码 96159092(第 96 章「杂项制成品」;品目 9615「梳子、发夹、卷发器及类似品及其零件」;子目 961590「其他」)在泰国税则中对应"Of iron or steel"。泰国海关对该编码商品征收法定税率 60.00。目前有 11 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 60.00 |
自贸协定优惠税率
11 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate - Duty Exemption๓ (๓๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)รหัสสิทธิพิเศษ ASC สำหรับกรณีที่ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารตามข้อ 4 (1) (ก) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | 10.000% |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | 10.000% |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 96.15 9615.90.92 - - - Of iron or steel 60.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 60.000% |
| WTOWTO | 30.000% |
同一 HS 6 位前缀 9615.90 在其他国家的税率对照