WCO 分类路径
- 章88航空器、航天器
- 品目8801气球、飞艇、滑翔机、悬挂式滑翔机及其他非动力航空器AI 译
- 子目880100气球、飞艇、滑翔机及其他无动力航空器AI 译
- 国家码88010000Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft.
88010000
"Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft."
HS 编码 88010000(第 88 章「航空器、航天器」;品目 8801「气球、飞艇、滑翔机、悬挂式滑翔机及其他非动力航空器」;子目 880100「气球、飞艇、滑翔机及其他无动力航空器」)在泰国税则中对应"Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft."。泰国海关对该编码商品征收法定税率 5.00。目前有 10 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 5.00 |
自贸协定优惠税率
10 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | Exempted |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | Exempted |
| General Rate - Duty Exemption๓ (๓๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)รหัสสิทธิพิเศษ ASC สำหรับกรณีที่ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารตามข้อ 4 (1) (ก) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 88.01 8801.00.00 Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft. 5.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 5.000% |
同一 HS 6 位前缀 8801.00 在其他国家的税率对照