WCO 分类路径
- 章84机械器具
- 品目8471自动数据处理设备及其部件;磁性或光学阅读机
- 子目847130重量不超过10千克的便携式自动数据处理机器
- 国家码84713020Laptops including notebooks and subnotebooks
84713020
"Laptops including notebooks and subnotebooks"
HS 编码 84713020 在泰国税则中对应的商品为"Laptops including notebooks and subnotebooks"。泰国海关对该编码商品征收法定税率 40.00。该商品涉及 1 项进口管理规定或禁限措施,详见合规章节。目前有 12 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 40.00 |
自贸协定优惠税率
12 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | Exempted |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | Exempted |
| General Rate - Duty Exemption๓ (๓๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)AICO 0 % | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)AICO 0 % | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 84.71 8471.30.20 - - Laptops including notebooks and subnotebooks 40.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter | 40.000% |
| WTOสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง WTO | 20.000% |
出口管制
需许可证
Require a license
全球对照
同一 HS 6 位前缀 8471.30 在其他国家的税率对照