WCO 分类路径
- 章68石、灰泥、水泥制品
- 品目6805纺织物、纸、纸板等衬背的天然或人造磨料粉或粒
- 子目680530以其他材料作底基
- 国家码68053000On a base of other materials
68053000
"On a base of other materials"
HS 编码 68053000(第 68 章「石、灰泥、水泥制品」;品目 6805「纺织物、纸、纸板等衬背的天然或人造磨料粉或粒」;子目 680530「以其他材料作底基」)在泰国税则中对应"On a base of other materials"。泰国海关对该编码商品征收法定税率 25.00。目前有 11 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 25.00 |
自贸协定优惠税率
11 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate - Duty Exemption๓ (๑๐) เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)รหัสสิทธิพิเศษ ASC สำหรับกรณีที่ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารตามข้อ 4 (1) (ก) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| WTOสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง WTO | Exempted |
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | 10.000% |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | 10.000% |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 68.05 6805.30.00 - On a base of other materials 25.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 25.000% |
同一 HS 6 位前缀 6805.30 在其他国家的税率对照