WCO 分类路径
- 章39塑料及其制品
- 品目3926其他塑料制品及税目39.01至39.14所列材料的制品
- 子目392690其他
- 国家码39269093Buckles, adjusters, hooks and cord stoppers
39269093
"Buckles, adjusters, hooks and cord stoppers"
HS 编码 39269093(第 39 章「塑料及其制品」;品目 3926「其他塑料制品及税目39.01至39.14所列材料的制品」;子目 392690「其他」)在泰国税则中对应"Buckles, adjusters, hooks and cord stoppers"。泰国海关对该编码商品征收法定税率 40.00。目前有 10 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 40.00 |
自贸协定优惠税率
10 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate - Duty Exemption๓ (๑๔) ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ โครงก่อสร้างยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)รหัสสิทธิพิเศษ ASC สำหรับกรณีที่ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารตามข้อ 4 (1) (ก) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | 10.000% |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๐) (ก) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อประกอบหรือผลิตเป็น รถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท 87.02 ประเภท 87.04 (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และประเภท 87.05 | 1.000% |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 39.26 3926.90.93 - - - Buckles, adjusters, hooks and cord stoppers 40.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 40.000% |
| WTOWTO | 30.000% |
同一 HS 6 位前缀 3926.90 在其他国家的税率对照