WCO 分类路径
- 章39塑料及其制品
- 品目3923塑料制浴缸、淋浴器、盥洗盆、坐便器及类似卫生洁具
- 子目392390其他
- 国家码39239010Toothpaste tubes
39239010
"Toothpaste tubes"
HS 编码 39239010(第 39 章「塑料及其制品」;品目 3923「塑料制浴缸、淋浴器、盥洗盆、坐便器及类似卫生洁具」;子目 392390「其他」)在泰国税则中对应"Toothpaste tubes"。泰国海关对该编码商品征收法定税率 40.00。目前有 12 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 40.00 |
自贸协定优惠税率
12 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate - Duty Exemption๓ (๓๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)AICO 0 % | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)AICO 0 % | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | 10.000% |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | 10.000% |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 39.23 3923.90.10 - - Toothpaste tubes 40.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 40.000% |
| WTOWTO | 30.000% |
同一 HS 6 位前缀 3923.90 在其他国家的税率对照