WCO 分类路径
- 章39塑料及其制品
- 品目3907初级形状的聚缩醛、聚醚、环氧树脂、聚碳酸酯、醇酸树脂及其他聚酯
- 子目390730环氧树脂
- 国家码39073020Of a kind used for coating, in powder form
39073020
"Of a kind used for coating, in powder form"
HS 编码 39073020(第 39 章「塑料及其制品」;品目 3907「初级形状的聚缩醛、聚醚、环氧树脂、聚碳酸酯、醇酸树脂及其他聚酯」;子目 390730「环氧树脂」)在泰国税则中对应"Of a kind used for coating, in powder form"。泰国海关对该编码商品征收法定税率 40.00。目前有 13 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 40.00 |
自贸协定优惠税率
13 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| General Rate - Duty Exemption๓ (๓๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)AICO 0 % | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)AICO 0 % | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | 3.000% |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | 3.000% |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 39.07 3907.30.20 - - Of a kind used for coating, in powder form 40.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 40.000% |
| WTOWTO | 30.000% |
同一 HS 6 位前缀 3907.30 在其他国家的税率对照