7320201100
"- - - For motor vehicles"
HS 编码 7320201100(第 73 章「钢铁制品」;品目 7320「钢铁弹簧及其弹簧片」;子目 732020「螺旋弹簧」)在马来西亚税则中对应"- - - For motor vehicles"。马来西亚海关对该编码商品征收进口税率 5%、出口税率 0%。法定计量单位为kg。目前有 10 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
进口税率 Import duty | 5% |
出口税率 Export duty | 0% |
销售税 (SST) Sales tax | 10% |
自贸协定优惠税率
10 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| ATIGA - ASEAN Trade in Goods Agreement 2022 | 0% |
| ACFTA - ASEAN-China FTA | 0% |
| AHKFTA - ASEAN-Hong Kong FTA | 0% |
| AKFTA - ASEAN-Korea FTA | 0% |
| AJCEP - ASEAN-Japan CEP | 0% |
| AANZFTA - ASEAN-Australia-NZ FTA | 0% |
| MNZFTA - Malaysia-New Zealand FTA | 0% |
| CPTPP - Trans-Pacific Partnership | 0% |
| RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership | 4.5% |
| MY-UAE-CEPA - Malaysia-UAE CEPA | 3.3% |
同一 HS 6 位前缀 7320.20 在其他国家的税率对照