08109070
"- - Starfruit"
HS 编码 0810907000(第 08 章「食用水果及坚果」;品目 0810「其他鲜果」;子目 081090「其他」)在马来西亚税则中对应"- - Starfruit"。马来西亚海关对该编码商品征收进口税率 "5% and RM0.65"、出口税率 0%。法定计量单位为kg。目前有 10 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
进口税率 Import duty | "5% and RM0.65" |
出口税率 Export duty | 0% |
销售税 (SST) Sales tax | 5% |
自贸协定优惠税率
10 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| ACFTA - ASEAN-China FTA | 0% |
| MNZFTA - Malaysia-New Zealand FTA | 0% |
| MY-UAE-CEPA - Malaysia-UAE CEPA | 0% |
| ATIGA - ASEAN Trade in Goods Agreement 2022 | 5% |
| AHKFTA - ASEAN-Hong Kong FTA | 5% |
| AKFTA - ASEAN-Korea FTA | 5% |
| AJCEP - ASEAN-Japan CEP | 5% and RM0.03 |
| AANZFTA - ASEAN-Australia-NZ FTA | 5% |
| RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership | 5% and RM 0.65 |
| CPTPP - Trans-Pacific Partnership | 0.9% & RM0.12 |
同一 HS 6 位前缀 0810.90 在其他国家的税率对照