0301119100
"- - - - Koi carp (Cyprinus carpio)"
HS 编码 0301119100(第 03 章「鱼及水产」;品目 0301「活鱼」;子目 030111「淡水鱼」)在马来西亚税则中对应"- - - - Koi carp (Cyprinus carpio)"。马来西亚海关对该编码商品征收进口税率 0%、出口税率 0%。法定计量单位为u。目前有 10 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
进口税率 Import duty | 0% |
出口税率 Export duty | 0% |
销售税 (SST) Sales tax | 5% |
自贸协定优惠税率
10 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| ATIGA - ASEAN Trade in Goods Agreement 2022 | 0% |
| ACFTA - ASEAN-China FTA | 0% |
| AHKFTA - ASEAN-Hong Kong FTA | 0% |
| AKFTA - ASEAN-Korea FTA | 0% |
| AJCEP - ASEAN-Japan CEP | 0% |
| AANZFTA - ASEAN-Australia-NZ FTA | 0% |
| MNZFTA - Malaysia-New Zealand FTA | 0% |
| RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership | 0.0% |
| CPTPP - Trans-Pacific Partnership | 0% |
| MY-UAE-CEPA - Malaysia-UAE CEPA | 0% |
同一 HS 6 位前缀 0301.11 在其他国家的税率对照