WCO 分类路径
- 章76铝及制品
- 品目7615铝制餐具、厨房用具、家用器具及卫生器具AI 译
- 子目761510餐具、厨房或其他家用物品及其零件;擦洗用品AI 译
- 国家码7615109010Solar collectors and parts thereof
7615109010
"Solar collectors and parts thereof"
HS 编码 7615109010(第 76 章「铝及制品」;品目 7615「铝制餐具、厨房用具、家用器具及卫生器具」;子目 761510「餐具、厨房或其他家用物品及其零件;擦洗用品」)在韩国税则中对应"Solar collectors and parts thereof"。韩国海关对该编码商品征收MFN 税率 8、WTO 约束税率 0。法定计量单位为KG。目前有 31 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 税率 MFN rate | 8 |
WTO 约束税率 WTO bound rate | 0 |
自贸协定优惠税率
31 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AKFTA (ASEAN-Korea) | 0% |
| KAFTA (Korea-Australia) | 0% |
| CKFTA (Canada-Korea) / CPTPP | 0% |
| Korea-Central America (Costa Rica) | 0% |
| Korea-Central America (Honduras) | 0% |
| Korea-Central America (Nicaragua) | 0% |
| Korea-Central America (Panama) | 0% |
| Korea-Central America (El Salvador) | 0% |
| Korea-Chile | 0% |
| Korea-China | 0% |
| Korea-Colombia | 0% |
| Korea-EFTA | 0% |
| Korea-EU | 0% |
| Korea-UK | 0% |
| Korea-Indonesia (CEPA) | 0% |
| Korea-Israel | 0% |
| Korea-India (CEPA) | 0% |
| Korea-Cambodia | 0% |
| Korea-New Zealand | 0% |
| Korea-Peru | 0% |
| Korea-Philippines | 0% |
| Korea-Singapore | 0% |
| Korea-Turkey | 0% |
| KORUS (Korea-US) | 0% |
| Korea-Vietnam | 0% |
| RCEP | 0% |
| RCEP (ASEAN) | 3.3% |
| RCEP (Australia) | 3.3% |
| RCEP (China) | 3.3% |
| RCEP (Japan) | 3.3% |
| RCEP (New Zealand) | 3.3% |
同一 HS 6 位前缀 7615.10 在其他国家的税率对照