WCO 分类路径
- 章55化学纤维短纤
- 品目5504未经梳理、精梳或其他纺前加工的人造短纤
- 子目550410粘胶纤维的
- 国家码5504102000Of polynosic section face
5504102000
"Of polynosic section face"
HS 编码 5504102000(第 55 章「化学纤维短纤」;品目 5504「未经梳理、精梳或其他纺前加工的人造短纤」;子目 550410「粘胶纤维的」)在韩国税则中对应"Of polynosic section face"。韩国海关对该编码商品征收MFN 税率 1、WTO 约束税率 0。法定计量单位为KG。目前有 31 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 税率 MFN rate | 1 |
WTO 约束税率 WTO bound rate | 0 |
自贸协定优惠税率
31 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AKFTA (ASEAN-Korea) | 0% |
| KAFTA (Korea-Australia) | 0% |
| CKFTA (Canada-Korea) / CPTPP | 0% |
| Korea-Central America (Costa Rica) | 0% |
| Korea-Central America (Honduras) | 0% |
| Korea-Central America (Nicaragua) | 0% |
| Korea-Central America (Panama) | 0% |
| Korea-Central America (El Salvador) | 0% |
| Korea-Chile | 0% |
| Korea-China | 0% |
| Korea-Colombia | 0% |
| Korea-EFTA | 0% |
| Korea-EU | 0% |
| Korea-UK | 0% |
| Korea-Indonesia (CEPA) | 0% |
| Korea-Israel | 0% |
| Korea-India (CEPA) | 0% |
| Korea-Cambodia | 0% |
| Korea-New Zealand | 0% |
| Korea-Peru | 0% |
| Korea-Philippines | 0% |
| RCEP (ASEAN) | 0% |
| RCEP (Australia) | 0% |
| RCEP (China) | 0% |
| RCEP (Japan) | 0% |
| RCEP (New Zealand) | 0% |
| Korea-Singapore | 0% |
| Korea-Turkey | 0% |
| KORUS (Korea-US) | 0% |
| Korea-Vietnam | 0% |
| RCEP | 0% |
同一 HS 6 位前缀 5504.10 在其他国家的税率对照