WCO 分类路径
- 章44木及木制品
- 品目4411木质或其他木质纤维板
- 子目441114厚度超过9毫米的
- 国家码4411149010Floor board
4411149010
"Floor board"
HS 编码 4411149010(第 44 章「木及木制品」;品目 4411「木质或其他木质纤维板」;子目 441114「厚度超过9毫米的」)在韩国税则中对应"Floor board"。韩国海关对该编码商品征收MFN 税率 8、WTO 约束税率 0。法定计量单位为KG。目前有 28 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 税率 MFN rate | 8 |
WTO 约束税率 WTO bound rate | 0 |
自贸协定优惠税率
28 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| CKFTA (Canada-Korea) / CPTPP | 0% |
| Korea-Chile | 0% |
| Korea-Colombia | 0% |
| Korea-EFTA | 0% |
| Korea-EU | 0% |
| Korea-UK | 0% |
| Korea-India (CEPA) | 0% |
| Korea-Peru | 0% |
| Korea-Singapore | 0% |
| Korea-Turkey | 0% |
| KORUS (Korea-US) | 0% |
| RCEP | 0% |
| AKFTA (ASEAN-Korea) | 6.4% |
| KAFTA (Korea-Australia) | 1% |
| Korea-Central America (Costa Rica) | 1.6% |
| Korea-Central America (Honduras) | 1.6% |
| Korea-Central America (Nicaragua) | 1.6% |
| Korea-Central America (Panama) | 3.2% |
| Korea-Central America (El Salvador) | 2.4% |
| Korea-China | 6.4% |
| Korea-Israel | 4% |
| Korea-Cambodia | 6.4% |
| Korea-New Zealand | 1.6% |
| Korea-Philippines | 6.4% |
| RCEP (ASEAN) | 8% |
| RCEP (Australia) | 8% |
| RCEP (New Zealand) | 8% |
| Korea-Vietnam | 6.4% |
同一 HS 6 位前缀 4411.14 在其他国家的税率对照