WCO 分类路径
- 章32染料、颜料、油漆
- 品目3204合成有机染料、染料制剂、荧光增白剂及发光剂
- 子目320490其他
- 国家码3204901010For manufacturing organic light-emitting diodes(OLED)
3204901010
"For manufacturing organic light-emitting diodes(OLED)"
HS 编码 3204901010(第 32 章「染料、颜料、油漆」;品目 3204「合成有机染料、染料制剂、荧光增白剂及发光剂」;子目 320490「其他」)在韩国税则中对应"For manufacturing organic light-emitting diodes(OLED)"。韩国海关对该编码商品征收MFN 税率 5、WTO 约束税率 0。法定计量单位为KG。目前有 31 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 税率 MFN rate | 5 |
WTO 约束税率 WTO bound rate | 0 |
自贸协定优惠税率
31 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AKFTA (ASEAN-Korea) | 0% |
| KAFTA (Korea-Australia) | 0% |
| CKFTA (Canada-Korea) / CPTPP | 0% |
| Korea-Central America (Costa Rica) | 0% |
| Korea-Central America (Honduras) | 0% |
| Korea-Central America (Nicaragua) | 0% |
| Korea-Central America (Panama) | 0% |
| Korea-Central America (El Salvador) | 0% |
| Korea-Chile | 0% |
| Korea-China | 0% |
| Korea-Colombia | 0% |
| Korea-EFTA | 0% |
| Korea-EU | 0% |
| Korea-UK | 0% |
| Korea-Indonesia (CEPA) | 0% |
| Korea-Israel | 0% |
| Korea-India (CEPA) | 0% |
| Korea-Cambodia | 0% |
| Korea-New Zealand | 0% |
| Korea-Peru | 0% |
| Korea-Philippines | 0% |
| Korea-Singapore | 0% |
| Korea-Turkey | 0% |
| KORUS (Korea-US) | 0% |
| Korea-Vietnam | 0% |
| RCEP | 0% |
| RCEP (ASEAN) | 2.5% |
| RCEP (Australia) | 2.5% |
| RCEP (China) | 2.5% |
| RCEP (Japan) | 2.5% |
| RCEP (New Zealand) | 2.5% |
同一 HS 6 位前缀 3204.90 在其他国家的税率对照