WCO 分类路径
- 章28无机化学品
- 品目2828次氯酸盐;工业次氯酸钙;亚氯酸盐;次溴酸盐AI 译
- 子目282890其他AI 译
- 国家码28289010Sodium chlorite
28289010
"Sodium chlorite"
HS 编码 2828901000(第 28 章「无机化学品」;品目 2828「次氯酸盐;工业次氯酸钙;亚氯酸盐;次溴酸盐」;子目 282890「其他」)在韩国税则中对应"Sodium chlorite"。韩国海关对该编码商品征收MFN 税率 8、WTO 约束税率 0。法定计量单位为KG。目前有 31 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 税率 MFN rate | 8 |
WTO 约束税率 WTO bound rate | 0 |
自贸协定优惠税率
31 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AKFTA (ASEAN-Korea) | 0% |
| KAFTA (Korea-Australia) | 0% |
| CKFTA (Canada-Korea) / CPTPP | 0% |
| Korea-Central America (Costa Rica) | 0% |
| Korea-Central America (Honduras) | 0% |
| Korea-Central America (Nicaragua) | 0% |
| Korea-Central America (Panama) | 0% |
| Korea-Central America (El Salvador) | 0% |
| Korea-Chile | 0% |
| Korea-China | 0% |
| Korea-Colombia | 0% |
| Korea-EFTA | 0% |
| Korea-EU | 0% |
| Korea-UK | 0% |
| Korea-Indonesia (CEPA) | 0% |
| Korea-Israel | 0% |
| Korea-India (CEPA) | 0% |
| Korea-Cambodia | 0% |
| Korea-New Zealand | 0% |
| Korea-Peru | 0% |
| Korea-Philippines | 0% |
| RCEP (ASEAN) | 0% |
| RCEP (Australia) | 0% |
| RCEP (China) | 0% |
| RCEP (Japan) | 0% |
| RCEP (New Zealand) | 0% |
| Korea-Singapore | 0% |
| Korea-Turkey | 0% |
| KORUS (Korea-US) | 0% |
| Korea-Vietnam | 0% |
| RCEP | 0% |
同一 HS 6 位前缀 2828.90 在其他国家的税率对照