10041000
"Seed"
HS 编码 1004100000(第 10 章「谷物」;品目 1004「燕麦」;子目 100410「种用」)在韩国税则中对应"Seed"。韩国海关对该编码商品征收MFN 税率 3、WTO 约束税率 0。法定计量单位为KG。该商品涉及 2 项进口管理规定或禁限措施,详见合规章节。目前有 27 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 税率 MFN rate | 3 |
WTO 约束税率 WTO bound rate | 0 |
自贸协定优惠税率
27 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AKFTA (ASEAN-Korea) | 0% |
| KAFTA (Korea-Australia) | 0% |
| CKFTA (Canada-Korea) / CPTPP | 0% |
| Korea-Colombia | 0% |
| Korea-EU | 0% |
| Korea-UK | 0% |
| Korea-Indonesia (CEPA) | 0% |
| Korea-Cambodia | 0% |
| Korea-Peru | 0% |
| Korea-Philippines | 0% |
| Korea-Singapore | 0% |
| KORUS (Korea-US) | 0% |
| Korea-Vietnam | 0% |
| Korea-Central America (Costa Rica) | 184.9% |
| Korea-Central America (Honduras) | 184.9% |
| Korea-Central America (Nicaragua) | 184.9% |
| Korea-Central America (Panama) | 277.4% |
| Korea-Central America (El Salvador) | 231.1% |
| Korea-China | 221.9% |
| Korea-Israel | 323.6% |
| Korea-India (CEPA) | 277.4% |
| Korea-New Zealand | 110.9% |
| RCEP (ASEAN) | 369.9% |
| RCEP (Australia) | 369.9% |
| RCEP (China) | 369.9% |
| RCEP (New Zealand) | 369.9% |
| Korea-Turkey | 554.8% |
合规与管制
2 项进口管理规定 / 禁限 / 许可证要求
식물방역법
식물검역증명서
UNIPASS · Law 122020-04-06 → 至今
需检验检疫
종자산업법
종자수입요건확인서
UNIPASS · Law 632020-04-06 → 至今
法规约束
同一 HS 6 位前缀 1004.10 在其他国家的税率对照