WCO 分类路径
- 章96杂项制成品
- 品目9605个人梳洗、缝纫、擦鞋或衣物清洁旅行套装AI 译
- 子目960500个人梳妆、缝纫、擦鞋或衣物清洁用旅行成套物品AI 译
- 国家码96050000Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning.
96050000
"Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning."
HS 编码 96050000(第 96 章「杂项制成品」;品目 9605「个人梳洗、缝纫、擦鞋或衣物清洁旅行套装」;子目 960500「个人梳妆、缝纫、擦鞋或衣物清洁用旅行成套物品」)在印度尼西亚税则中对应"Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning."。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 10.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 10.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 2% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 4% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 2% |
同一 HS 6 位前缀 9605.00 在其他国家的税率对照