WCO 分类路径
- 章89船舶、浮动结构
- 品目8903游艇及其他娱乐或运动用船;划艇及独木舟
- 子目890332长度超过7.5米但不超过24米
- 国家码89033200- - Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 24 m
89033200
"- - Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 24 m"
HS 编码 89033200(第 89 章「船舶、浮动结构」;品目 8903「游艇及其他娱乐或运动用船;划艇及独木舟」;子目 890332「长度超过7.5米但不超过24米」)在印度尼西亚税则中对应"- - Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 24 m"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 5.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 5.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
奢侈税 (PPnBM) Luxury tax | Baca Peraturan |
所得税 Income tax (PPh) | 10.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 5% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 2.10% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 3.3% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 3.3% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 3.3% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 3.3% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 3.6% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 3.3% |
同一 HS 6 位前缀 8903.32 在其他国家的税率对照