WCO 分类路径
- 章87非铁道车辆
- 品目8714税目8711至8713所列车辆的零件、附件AI 译
- 子目871420残疾人用车AI 译
- 国家码87142011- - - Of a diameter (including tyres) exceeding 75 mm but not exceeding 100 mm, provided that the width of any wheel or tyre fitted thereto is not less than 30 mm
87142011
"- - - Of a diameter (including tyres) exceeding 75 mm but not exceeding 100 mm, provided that the width of any wheel or tyre fitted thereto is not less than 30 mm"
HS 编码 87142011(第 87 章「非铁道车辆」;品目 8714「税目8711至8713所列车辆的零件、附件」;子目 871420「残疾人用车」)在印度尼西亚税则中对应"- - - Of a diameter (including tyres) exceeding 75 mm but not exceeding 100 mm, provided that the width of any wheel or tyre fitted thereto is not less than 30 mm"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 10.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 10.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 9.50% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 4% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 2% |
同一 HS 6 位前缀 8714.20 在其他国家的税率对照