WCO 分类路径
- 章87非铁道车辆
- 品目8706装有发动机的底盘
- 子目870600品目87.01所列车辆用
- 国家码87060041- - For vehicles with g.v.w. not exceeding 24 t
87060041
"- - For vehicles with g.v.w. not exceeding 24 t"
HS 编码 87060041(第 87 章「非铁道车辆」;品目 8706「装有发动机的底盘」;子目 870600「品目87.01所列车辆用」)在印度尼西亚税则中对应"- - For vehicles with g.v.w. not exceeding 24 t"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 40.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 40.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 40% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 40% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 5% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 40% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 40% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 3% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 40% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 26.6% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 26.6% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 26.6% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 26.6% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 29.3% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 26.6% |
同一 HS 6 位前缀 8706.00 在其他国家的税率对照