WCO 分类路径
- 章87非铁道车辆
- 品目8703轿车及主要载人机动车辆
- 子目870321其他火花点火内燃机车辆
- 国家码87032142- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
87032142
"- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)"
HS 编码 87032142(第 87 章「非铁道车辆」;品目 8703「轿车及主要载人机动车辆」;子目 870321「其他火花点火内燃机车辆」)在印度尼西亚税则中对应"- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 50.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 50.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
奢侈税 (PPnBM) Luxury tax | Baca Peraturan |
所得税 Income tax (PPh) | 10.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 45% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 50% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 45% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 5% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 10% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 50% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 5% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 3% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 50% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 40% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 40% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 50% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 40% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 50% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 40% |
同一 HS 6 位前缀 8703.21 在其他国家的税率对照