WCO 分类路径
- 章87非铁道车辆
- 品目8702载客十人或十人以上机动车辆AI 译
- 子目870220压燃式活塞内燃发动机和电动机双驱动AI 译
- 国家码87022071- - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t
87022071
"- - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t"
HS 编码 87022071(第 87 章「非铁道车辆」;品目 8702「载客十人或十人以上机动车辆」;子目 870220「压燃式活塞内燃发动机和电动机双驱动」)在印度尼西亚税则中对应"- - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 50.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 50.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
奢侈税 (PPnBM) Luxury tax | Baca Peraturan |
所得税 Income tax (PPh) | 7.50 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 5% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 40% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 50% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 5% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 10% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 50% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 50% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 50% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 50% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 50% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 50% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 40% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 50% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 50% |
同一 HS 6 位前缀 8702.20 在其他国家的税率对照