WCO 分类路径
- 章69陶瓷制品
- 品目6902耐火砖、瓦及类似耐火陶瓷建筑材料
- 子目690210按重量计含镁、钙或铬元素超过50%(以氧化物计)
- 国家码69021000- Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3
69021000
"- Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3"
HS 编码 69021000(第 69 章「陶瓷制品」;品目 6902「耐火砖、瓦及类似耐火陶瓷建筑材料」;子目 690210「按重量计含镁、钙或铬元素超过50%(以氧化物计)」)在印度尼西亚税则中对应"- Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 5.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 5.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
奢侈税 (PPnBM) Luxury tax | N/A |
所得税 Income tax (PPh) | N/A |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 4% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 2.10% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 3.3% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 3.3% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 3.3% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 3.3% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 3.6% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 3.3% |
全球对照
同一 HS 6 位前缀 6902.10 在其他国家的税率对照