WCO 分类路径
- 章52棉花
- 品目5205棉纱线(缝纫线除外),棉含量≥85%,非零售包装AI 译
- 子目520526小于125分特但不小于106.38分特(公支>80但≤94)AI 译
- 国家码52052600- - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)
52052600
"- - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)"
HS 编码 52052600(第 52 章「棉花」;品目 5205「棉纱线(缝纫线除外),棉含量≥85%,非零售包装」;子目 520526「小于125分特但不小于106.38分特(公支>80但≤94)」)在印度尼西亚税则中对应"- - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 7.50、增值税 (PPN) 12.00。目前有 20 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 7.50 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
20 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 7.50% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | Baca Peraturan |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 1.50% |
同一 HS 6 位前缀 5205.26 在其他国家的税率对照