WCO 分类路径
- 章48纸及纸板
- 品目4801成卷或成张新闻纸
- 子目480100每平方米重量不超过55克
- 国家码48010011- - In rolls, of a width exceeding 28 cm but not exceeding 36 cm
48010011
"- - In rolls, of a width exceeding 28 cm but not exceeding 36 cm"
HS 编码 48010011(第 48 章「纸及纸板」;品目 4801「成卷或成张新闻纸」;子目 480100「每平方米重量不超过55克」)在印度尼西亚税则中对应"- - In rolls, of a width exceeding 28 cm but not exceeding 36 cm"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 5.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 5.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | Baca Peraturan |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 4% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 1% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 2.5% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 5% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 5% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 5% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 5% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 2.5% |
同一 HS 6 位前缀 4801.00 在其他国家的税率对照