WCO 分类路径
- 章34肥皂、洗涤剂、蜡
- 品目3405鞋、家具、地板等用光亮剂、膏、擦洗膏及类似制剂AI 译
- 子目340510鞋革用光亮剂、膏及类似制剂AI 译
- 国家码34051000- Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather
34051000
"- Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather"
HS 编码 34051000(第 34 章「肥皂、洗涤剂、蜡」;品目 3405「鞋、家具、地板等用光亮剂、膏、擦洗膏及类似制剂」;子目 340510「鞋革用光亮剂、膏及类似制剂」)在印度尼西亚税则中对应"- Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 15.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 15.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
所得税 Income tax (PPh) | 7.50 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 15% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 6% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 6.40% |
同一 HS 6 位前缀 3405.10 在其他国家的税率对照