WCO 分类路径
- 章15动植物油脂
- 品目1516动植物油、微生物油及其分离品,经氢化、酯交换、再酯化或反式异构化,不论是否精炼,但未经进一步加工
- 子目151620植物油脂及其分离品
- 国家码15162091- - - Palm stearin, with an iodine value exceeding 48
15162091
"- - - Palm stearin, with an iodine value exceeding 48"
HS 编码 15162091(第 15 章「动植物油脂」;品目 1516「动植物油、微生物油及其分离品,经氢化、酯交换、再酯化或反式异构化,不论是否精炼,但未经进一步加工」;子目 151620「植物油脂及其分离品」)在印度尼西亚税则中对应"- - - Palm stearin, with an iodine value exceeding 48"。印度尼西亚海关对该编码商品征收MFN 进口税 5.00、增值税 (PPN) 12.00。目前有 19 项自贸协定优惠税率可适用于该编码。
税率清单
| 类别 | 税率 |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 5.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
自贸协定优惠税率
19 项特惠可选 · 需原产地证明
| 协定 / 特惠 | 税率 |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 5% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 2.5% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 2.5% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 2.5% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 2.5% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 3% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 2.5% |
同一 HS 6 位前缀 1516.20 在其他国家的税率对照