HEADING 7013 · 第 70 章
餐桌、厨房、盥洗室、办公室或室内装饰用玻璃器皿
所属章:玻璃及制品。以下为 HS 7013 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
AU
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
TH 80%
VN 52.5%
US 38%
无进口管制国家
USIDMYPHTHJPKRAU
管制最严前 3
IN · 10 项
VN · 10 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 76 | 3% – 38% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 10 | 20% – 20% | — | — | 10 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 10 | 10% – 10% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 10 | 30% – 30% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 10 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 10 | 80% – 80% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| VN | 越南 | 10 | 22.5% – 52.5% | — | 有 | 10 | 进入 → |
| JP | 日本 | 10 | 4.6% – 5.8% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 10 | 8% – 8% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 11 | 5% – 5% | 6 | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 12 | 16.2% – 16.2% | — | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 18 | 15% – 15% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 10 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。