HEADING 5211 · 第 52 章
棉机织物,棉含量<85%,混纺人造纤维,每平米重>200克
所属章:棉花。以下为 HS 5211 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
USAU
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
TH 80%
MX 35%
BR 26%
无进口管制国家
USMYPHTHJPKRAUBR
管制最严前 3
IN · 58 项
ID · 18 项
VN · 18 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 70 | 7.7% – 8.4% | 5 | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 58 | 10% – 10% | — | — | 58 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 18 | 10% – 15% | — | 有 | 18 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 18 | 10% – 10% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 22 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 18 | 80% – 80% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| VN | 越南 | 18 | 18% – 18% | — | 有 | 18 | 进入 → |
| JP | 日本 | 51 | 5.6% – 11.2% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 14 | 10% – 10% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 13 | 5% – 5% | 2 | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 17 | 26% – 26% | — | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 24 | 35% – 35% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 14 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。