HEADING 3907 · 第 39 章
初级形状的聚缩醛、聚醚、环氧树脂、聚碳酸酯、醇酸树脂及其他聚酯
所属章:塑料及其制品。以下为 HS 3907 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
BRMYUSIDJP
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
TH 40%
MY 15%
BR 12.6%
无进口管制国家
USMYPHTHJPKRAUBR
管制最严前 3
VN · 21 项
IN · 20 项
ID · 2 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 20 | 5.8% – 6.5% | 2 | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 20 | 7.5% – 7.5% | — | — | 20 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 21 | 0% – 5% | 2 | 有 | 2 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 21 | 0% – 15% | 10 | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 27 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 21 | 40% – 40% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| VN | 越南 | 21 | 4.5% – 7.5% | — | 有 | 21 | 进入 → |
| JP | 日本 | 18 | 4.1% – 4.6% | 1 | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 19 | 8% – 8% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 13 | 5% – 5% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 44 | 0% – 12.6% | 17 | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 40 | 5% – 9% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 11 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。