HEADING 3702 · 第 37 章
感光、未曝光的卷筒照相胶片及即时显影胶片
所属章:照相或电影用品。以下为 HS 3702 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
MYAUJPBRUSID
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
TH 40%
BR 12.6%
IN 10%
无进口管制国家
USIDMYPHVNJPKRAU
管制最严前 3
IN · 37 项
TH · 14 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 32 | 3.7% – 3.7% | 7 | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 37 | 10% – 10% | — | — | 37 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 26 | 0% – 5% | 2 | 有 | 无 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 26 | 0% – 0% | 26 | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 34 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 26 | 30% – 40% | — | 有 | 14 | 进入 → |
| VN | 越南 | 26 | 4.5% – 9% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| JP | 日本 | 16 | 6.6% – 6.6% | 15 | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 38 | 6.5% – 8% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 24 | 5% – 5% | 17 | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 28 | 0% – 12.6% | 15 | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 24 | 5% – 10% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 16 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。