HEADING 1701 · 第 17 章
甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖,呈固态
所属章:糖及糖食。以下为 HS 1701 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
MYAUJP
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
ID 790%
IN 100%
TH 65%
无进口管制国家
USMYPHJPKRAUBRMX
管制最严前 3
IN · 10 项
ID · 6 项
TH · 6 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 34 | 1.4606% – 35.74% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 10 | 100% – 100% | — | — | 10 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 6 | 550% – 790% | — | 有 | 6 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 6 | 0% – 0% | 6 | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 23 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 5 | 65% – 65% | — | 有 | 6 | 进入 → |
| VN | 越南 | 6 | 37.5% – 60% | — | 有 | 6 | 进入 → |
| JP | 日本 | 9 | 21.5% – 63.5% | 2 | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 7 | 3% – 30% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 5 | — | 5 | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 5 | 14.4% – 14.4% | — | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 10 | 0.338% – 0.36% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 5 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。