8549.31
章 85电气机械、电子产品
品目 8549废旧电气电子产品
子目 854931其他电气及电子组件和印刷电路板
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 8549.31.00.00 | Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 85493100 | Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 10 | IGST:18 社会福利附加税:0.5 综合税负:24.49 | 无 |
ID印度尼西亚 | 85493100 | - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 8549310000 | - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 8549.31.00 | - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | — | 有 | |
TH泰国 | 85493100 | Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 35.00 | 有 | |
VN越南 | 85493100 | - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 854931000 | Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | Free | WTO 税率:(Free)�`(4.8%) or (8.8yen/kg) | 有 |
KR韩国 | 8549311000 | Containing iron and steel, copper, nickel , lead or zinc | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 85493100 | ‑‑Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury‑switches, glass from cathode‑ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | Free | 有 | |
BR巴西 | 85493100 | Que contenham pilhas, baterias de pilhas ou acumuladores, elétricos, interruptores de mercúrio, vidro de tubos catódicos ou outros vidros ativados, ou componentes elétricos ou eletrônicos que contenham cádmio, mercúrio, chumbo ou policlorobifenilas (PCB) | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | — | — | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。