8522.10
章 85电气机械、电子产品
品目 8522专用于或主要用于品目8519或8521设备的零件、附件
子目 852210拾音头
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 8522.10.00.00 | Pickup cartridges | 3.9% | 第二栏税率:35% | 有 |
IN印度 | 85221000 | Pick-up cartridges | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 85221000 | - Pick-up cartridges | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 8522100000 | - Pick-up cartridges | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 8522.10.00 | - Pick-up cartridges | — | 有 | |
TH泰国 | 85221000 | Pick-up cartridges | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 85221000 | - Pick-up cartridges | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 852210000 | Pick-up cartridges | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 8522100000 | Pick-up cartridges | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 85221000 | Pick-up cartridges | Free | 有 | |
BR巴西 | 85221000 | Fonocaptores | 16.2% | 工业产品税 (IPI):16.25% | 无 |
MX墨西哥 | 85221001 | Cápsulas fonocaptoras. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。