8518.22
章 85电气机械、电子产品
品目 8518麦克风、扬声器、耳机及音频电放大器
子目 851822扬声器,不论是否装入音箱
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 8518.22.00.00 | Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure | Free | 第二栏税率:35% | 有 |
IN印度 | 85182210 | Wireless | 20 | IGST:18 社会福利附加税:2 综合税负:43.96 | 无 |
ID印度尼西亚 | 85182210 | - - - Box speaker type | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 有 |
MY马来西亚 | 8518221000 | - - - Box speaker type | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 8518.22.10 | - - - Box speaker type | — | 有 | |
TH泰国 | 85182210 | Box speaker type | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 85182210 | - - - Box speaker type | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 851822000 | Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 8518220000 | Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 85182200 | Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure | 5%From 1 July 2018:3.75%From 1 July 2019:Free | 有 | |
BR巴西 | 85182200 | Alto-falantes (altifalantes) múltiplos montados na mesma caixa (coluna) | 18.0% | 工业产品税 (IPI):15.0% | 无 |
MX墨西哥 | 85182201 | Sistemas constituidos por un altavoz subwoofer con amplificador incorporado, y varios altavoces (dos o más altavoces por caja), que se conectan a dicho amplificador. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。