8517.18
章 85电气机械、电子产品
品目 8517电话机,包括智能手机及其他有线或无线通信设备
子目 851718其他
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 8517.18.00 | Other | Free | 第二栏税率:35% | 有 |
IN印度 | 85171810 | Push button type | Free | IGST:18 社会福利附加税:0 综合税负:18 | 无 |
ID印度尼西亚 | 85171800 | - - Other | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:10.00 | 有 |
MY马来西亚 | 8517180000 | - - Other | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 8517.18.00 | - - Other | — | 有 | |
TH泰国 | 85171800 | Other | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 85171800 | - - Other | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 851718000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 8517180000 | Other | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 85171800 | Other | Free | 有 | |
BR巴西 | 85171830 | Não combinados com outros aparelhos | 18.0% | 工业产品税 (IPI):6.5% | 无 |
MX墨西哥 | 85171801 | De monedas (alcancía) para servicio público, incluso con avisador. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。