7117.90
章 71珠宝、贵金属
品目 7117仿首饰
子目 711790其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7117.90.10.00 | Necklaces, valued not over 30 cents per dozen, composed wholly of plastic shapes mounted on fiber string | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 71179010 | Jewellery studded with imitation pearls or imitation or synthetic stones | 25 | IGST:3 | 无 |
ID印度尼西亚 | 71179010 | - - Bangles | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 7117901000 | - - Bangles : | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 7117.90.10 | - - Bangles | — | 有 | |
TH泰国 | 71179010 | Bangles | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 71179010 | - - Bangles | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 711790010 | 1 Of at least two materials (for example, wood and glass, bone and amber, mother-of-pearl and plastics), no account being taken of materials (for example, necklace strings) used only for assembly, not plated with precious metal | 12.5% | WTO 税率:10% | 有 |
KR韩国 | 7117900000 | Other | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 71179000 | Other | 5% | 有 | |
BR巴西 | 71179000 | Outras | 16.2% | 工业产品税 (IPI):7.8% | 无 |
MX墨西哥 | 71179001 | Partes o piezas sueltas, de metales comunes, sin dorar o platear, incluso broches. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。