7019.90
章 70玻璃及制品
品目 7019玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品
子目 701990其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7019.90.11.00 | Woven | 4.8% | 第二栏税率:60% | 有 |
IN印度 | 70199000 | Other | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 70199020 | - - Blinds | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 7019902000 | - - Blinds | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 7019.90 | - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 70199020 | Blinds | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 70199020 | - - Blinds | 45 | 优惠税率:30 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 701990000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 7019900000 | Other | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | — | — | — | 有 | |
BR巴西 | 70199000 | Outras | 10.8% | 工业产品税 (IPI):6.5% | 无 |
MX墨西哥 | 70199001 | Fibras cortas hasta de 5 cm de longitud. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。