7007.29
章 70玻璃及制品
品目 7007安全玻璃,包括钢化或夹层玻璃
子目 700729其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7007.29.00.00 | Other | 4.9% | 第二栏税率:60% | 有 |
IN印度 | 70072900 | Other | 15 | IGST:18 社会福利附加税:1.5 综合税负:37.47 | 无 |
ID印度尼西亚 | 70072910 | - - - Suitable for machinery of heading 84.29 or 84.30 | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 7007291000 | - - - Suitable for machinery of heading 84.29 or 84.30 | 30% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 7007.29 | - - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 70072990 | Other | 50.00 | 有 | |
VN越南 | 70072910 | - - - Suitable for machinery of heading 84.29 or 84.30 | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 700729000 | Other | 5.3% | WTO 税率:3.5% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 7007291000 | Not more than 12 mm in total thickness, including film thickness | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | — | — | — | 有 | |
BR巴西 | 70072900 | Outros | 10.8% | 工业产品税 (IPI):6.5% | 无 |
MX墨西哥 | 70072999 | Los demás. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。