7006.00
章 70玻璃及制品
品目 7006浮法玻璃及磨光或抛光玻璃板
子目 700600品目7003、7004或7005的弯曲、磨边、雕刻、钻孔、上釉或其他加工玻璃
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7006.00.10.00 | Strips not over 15.2 cm in width, measuring over 2 mm in thickness, and having all longitudinal edges ground or otherwise smoothed or processed | 8.8% | 第二栏税率:53% | 有 |
IN印度 | 70060000 | GLASS OF HEADING 7003, 7004 OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 70060010 | - Optical glass, not optically worked | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 7006001000 | - Optical glass, not optically worked | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 7006.00.10 | - Optical glass, not optically worked | — | 有 | |
TH泰国 | 70060010 | Optical glass, not optically worked | 50.00 | 有 | |
VN越南 | 70060010 | - Optical glass, not optically worked | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 700600000 | Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials. | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 7006001000 | For PDP (plasma display panel) | 4 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 70060000 | GLASS OF 7003, 7004 OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS | 5%DCS:4%DCT:5% | 有 | |
BR巴西 | 70060000 | Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras matérias. | 10.8% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 70060001 | Estriado, ondulado y estampado. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。