7004.20
章 70玻璃及制品
品目 7004拉制及吹制玻璃,片状,未经其他加工
子目 700420本体着色、不透明、闪光或带涂层的玻璃
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7004.20.10.00 | Having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | Free | 第二栏税率:60% | 有 |
IN印度 | 70042011 | Tinted | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 70042010 | - - Optical glass, not optically worked | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 7004201000 | - - Optical glass, not optically worked | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 7004.20 | - Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer : | — | 有 | |
TH泰国 | 70042010 | Optical glass, not optically worked | 50.00 | 有 | |
VN越南 | 70042010 | - - Optical glass, not optically worked | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 700420000 | Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 7004201000 | Not more than 2 ㎜ in thickness | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 70042000 | Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting | Free | 有 | |
BR巴西 | 70042000 | Vidro corado na massa, opacificado, folheado (chapeado), ou com camada absorvente, refletora ou não | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 70042001 | Estirado, coloreado en la masa con espesor superior a 6 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7004.20.02. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。