6404.19
章 64鞋靴、护腿
品目 6404橡胶、塑料、皮革或再生皮革底,纺织材料面的鞋靴
子目 640419橡胶或塑料外底鞋靴
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 13%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- —
核心利好 · 出口后退回
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 6404.19.15 | Footwear having uppers of which over 50 percent of the external surface area (including any leather accessories or reinforcements such as those mentioned in note 4(a) to this chapter) is leather | 10.5% | 第二栏税率:35% | 有 |
IN印度 | 64041910 | Of rubber sole with canvas upper | 20 | IGST:18 社会福利附加税:0 综合税负:41.6 | 无 |
ID印度尼西亚 | 64041910 | - - - Incorporating a protective toe-cap | 30.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:10.00 | 有 |
MY马来西亚 | 6404191000 | - - - Incorporating a protective toe-cap | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 6404.19 | - - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 64041910 | Incorporating a protective toe-cap | 100.00 | 有 | |
VN越南 | 64041910 | - - - Incorporating a protective toe-cap | 45 | 优惠税率:30 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 640419111 | - For "the Pooled Quota" | 24% | WTO 税率:(24%) | 有 |
KR韩国 | 6404191000 | Slippers | 13 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 64041910 | Footwear of a kind used solely or principally in conjunction with diving dress or wetsuits | Free | 有 | |
BR巴西 | 64041900 | Outro | 35.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 64041901 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción 64041907. | 20* | 一般进口税 (IGI):20* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。